Giocatori migliorati e peggiorati: Serie A 2026-27 vs 2025-26

Chi è migliorato di più rispetto alla Serie A 2025-26?

I giocatori cresciuti di più rispetto alla fantamedia 2025-26 sono Davide Frattesi (+1.65), Nuno Tavares (+1.54), Mattia Zaccagni (+1.40), Daniel Maldini (+1.31), Caprile (+1.31).

Classifica ordinata per scostamento tra la fantamedia 2026-27 e la fantamedia 2025-26, dal miglioramento più grande. Include i giocatori con almeno 10 fantavoti in entrambe le stagioni; fino al 2021-22 il fantavoto ha fonte editoriale, dal 2023-24 è calcolato dai dati Football API.

Scostamenti di fantamedia tra Serie A 2026-27 e 2025-26
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze 2025-26 Fantamedia 2025-26 Presenze 2026-27 Fantamedia 2026-27 Scostamento
1 Davide Frattesi Centrocampista Lazio - logo Lazio 15 5.9 11 7.55 +1.65
2 Nuno Tavares Difensore Lazio - logo Lazio 21 5.71 10 7.25 +1.54
3 Mattia Zaccagni Centrocampista Lazio - logo Lazio 26 6.0 10 7.4 +1.40
4 Daniel Maldini Attaccante Cagliari - logo Cagliari 18 6.33 11 7.64 +1.31
5 Caprile Portiere Cagliari - logo Cagliari 38 4.87 11 6.18 +1.31
6 G. Isaksen Centrocampista Lazio - logo Lazio 27 6.56 10 7.75 +1.19
7 N. Krstović Attaccante Atalanta - logo Atalanta 32 7.17 11 8.32 +1.15
8 A. Njie Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 11 6.18 10 7.25 +1.07
9 M. Thuram Attaccante Inter - logo Inter 29 7.91 10 8.7 +0.79
10 Matías Soulé Attaccante Roma - logo Roma 32 6.81 11 7.59 +0.78
11 Bernardeschi Centrocampista Bologna - logo Bologna 25 6.58 10 7.35 +0.77
12 Juan Miranda Difensore Bologna - logo Bologna 31 6.03 10 6.8 +0.77
13 Mikael Ellertsson Centrocampista Genoa - logo Genoa 35 5.87 11 6.55 +0.68
14 J. Bijlow Portiere Genoa - logo Genoa 16 4.81 11 5.45 +0.64
15 Jacobo Ramón Naveros Difensore Como - logo Como 32 6.14 11 6.77 +0.63
16 Kamara H. Difensore Udinese - logo Udinese 26 5.88 11 6.5 +0.62
17 K. Taylor Centrocampista Lazio - logo Lazio 17 6.53 11 7.14 +0.61
18 R. Floriani Mussolini Difensore Lazio - logo Lazio 23 5.72 11 6.32 +0.60
19 R. Belahyane Centrocampista Lazio - logo Lazio 11 5.77 10 6.35 +0.58
20 P. Comuzzo Difensore Torino - logo Torino 24 5.73 10 6.3 +0.57
21 Mike Maignan Portiere Milan - logo Milan 37 5.46 11 6.0 +0.54
22 Michel Adopo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 38 5.97 11 6.5 +0.53
23 Tiago Gabriel Difensore Lecce - logo Lecce 36 6.04 10 6.55 +0.51
24 Hermoso Difensore Roma - logo Roma 27 6.41 10 6.85 +0.44
25 Matteo Politano Centrocampista Napoli - logo Napoli 33 6.36 10 6.8 +0.44
26 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 23 5.83 11 6.27 +0.44
27 Tommaso Pobega Centrocampista Bologna - logo Bologna 23 6.22 10 6.6 +0.38
28 Nemanja Matic Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 34 5.99 10 6.35 +0.36
29 J. Ekkelenkamp Centrocampista Udinese - logo Udinese 31 6.56 11 6.91 +0.35
30 O. Provstgaard Difensore Lazio - logo Lazio 23 5.85 10 6.2 +0.35
31 Josh Doig Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 27 5.72 11 6.05 +0.33
32 Youssef Maleh Centrocampista Lecce - logo Lecce 21 5.69 11 6.0 +0.31
33 Mateo Pellegrino Attaccante Fiorentina - logo Fiorentina 37 6.54 11 6.82 +0.28
34 Junior Messias Centrocampista Genoa - logo Genoa 19 6.66 11 6.91 +0.25
35 Cambiaghi Centrocampista Bologna - logo Bologna 25 6.38 11 6.59 +0.21
36 N. Paz Centrocampista Como - logo Como 35 7.37 10 7.55 +0.18
37 Piotr Zieliński Centrocampista Inter - logo Inter 31 6.92 10 7.1 +0.18
38 K. De Bruyne Centrocampista Napoli - logo Napoli 18 7.25 11 7.41 +0.16
39 Ardian Ismajli Difensore Torino - logo Torino 24 5.9 10 6.05 +0.15
40 Marco Carnesecchi Portiere Atalanta - logo Atalanta 37 5.65 11 5.77 +0.12
41 Wesley Difensore Roma - logo Roma 30 6.5 10 6.6 +0.10
42 Alessandro Bastoni Difensore Inter - logo Inter 28 6.3 10 6.4 +0.10
43 K. N’Dri Attaccante Lecce - logo Lecce 17 6.12 10 6.2 +0.08
44 Zé Pedro Difensore Cagliari - logo Cagliari 22 5.7 11 5.77 +0.07
45 Saúl Coco Difensore Torino - logo Torino 35 5.96 11 6.0 +0.04
46 D. Malen Attaccante Roma - logo Roma 18 9.03 10 9.05 +0.02
47 Danilo Veiga Difensore Lecce - logo Lecce 36 5.75 11 5.77 +0.02
48 Simon Sohm Centrocampista Venezia - logo Venezia 24 5.58 10 5.6 +0.02
49 Gleison Bremer Difensore Juventus - logo Juventus 26 6.77 11 6.77 +0.00
50 De Winter Difensore Milan - logo Milan 24 5.85 11 5.82 -0.03

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato