Centrocampisti più in forma al Fantacalcio nella Serie A 2026-27

Quali sono i centrocampisti più in forma nelle ultime 5 giornate di Serie A 2026-27?

I migliori per fantamedia nel periodo sono Giacomo Calò (9.6), Rodrigo Mora (9.13), G. Isaksen (9.0), A. Njie (8.6), N. Paz (8.38).

Classifica ordinata per fantamedia nelle giornate 7, 8, 9, 10, 11. Include i giocatori con almeno 4 fantavoti nel periodo; la variazione confronta questa media con la fantamedia dell'intera stagione.

Giocatori in forma nella Serie A 2026-27
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze nel periodo Fantamedia ultime 5 Differenza stagione Voto Gol Assist
1 Giacomo Calò Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 5 9.6 +1.33 7.2 4 0
2 Rodrigo Mora Centrocampista Roma - logo Roma 4 9.13 +1.07 6.88 3 0
3 G. Isaksen Centrocampista Lazio - logo Lazio 5 9.0 +1.25 7.0 3 1
4 A. Njie Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 5 8.6 +1.35 6.5 3 2
5 N. Paz Centrocampista Como - logo Como 4 8.38 +0.83 6.5 2 2
6 K. Taylor Centrocampista Lazio - logo Lazio 5 8.1 +0.96 6.9 2 1
7 Romano Schmid Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 5 8.1 +0.83 6.7 2 1
8 Pulisic Centrocampista Milan - logo Milan 5 8.1 +0.16 6.4 3 0
9 Mattia Zaccagni Centrocampista Lazio - logo Lazio 4 8.0 +0.60 6.63 1 3
10 Bernardeschi Centrocampista Bologna - logo Bologna 5 7.6 +0.25 6.6 2 0
11 Bryan Cristante Centrocampista Roma - logo Roma 4 7.5 +0.61 6.75 1 1
12 Tommaso Pobega Centrocampista Bologna - logo Bologna 5 7.4 +0.80 6.5 2 0
13 Nicola Zalewski Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 5 7.4 +0.46 6.4 1 2
14 Mikael Ellertsson Centrocampista Genoa - logo Genoa 5 7.4 +0.85 6.3 2 0
15 S. McTominay Centrocampista Napoli - logo Napoli 5 7.2 +0.57 6.0 2 0
16 V. Sierro Centrocampista Parma - logo Parma 4 7.13 +0.69 6.25 1 1
17 F. Dele-Bashiru Centrocampista Lazio - logo Lazio 5 7.1 +0.39 6.3 1 1
18 Junior Messias Centrocampista Genoa - logo Genoa 5 7.1 +0.19 6.3 1 1
19 Piotr Zieliński Centrocampista Inter - logo Inter 5 7.1 +0.00 6.3 1 1
20 Matteo Politano Centrocampista Napoli - logo Napoli 5 7.1 +0.30 6.1 1 2
21 Kike Pérez Centrocampista Venezia - logo Venezia 5 7.0 +0.77 6.5 1 0
22 Fabbian Centrocampista Parma - logo Parma 5 7.0 +0.62 6.0 1 2
23 Cambiaghi Centrocampista Bologna - logo Bologna 5 6.9 +0.31 6.7 0 1
24 M. Baturina Centrocampista Como - logo Como 4 6.88 -0.22 6.13 1 0
25 O. Hutchinson Centrocampista Milan - logo Milan 4 6.88 +0.18 6.13 1 0
26 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 4 6.88 +0.67 6.13 1 0
27 Davide Frattesi Centrocampista Lazio - logo Lazio 5 6.8 -0.75 6.2 1 0
28 L. da Cunha Centrocampista Como - logo Como 5 6.8 +0.25 6.2 1 0
29 Matteo Cichella Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 5 6.8 +0.30 6.2 1 0
30 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 5 6.8 +0.57 6.2 1 0
31 Douglas Luiz Centrocampista Juventus - logo Juventus 5 6.8 +0.62 5.9 1 2
32 Stephan El Shaarawy Centrocampista Genoa - logo Genoa 4 6.75 +0.18 6.25 0 2
33 Kerim Alajbegović Centrocampista Juventus - logo Juventus 4 6.75 +0.36 6.13 1 0
34 L. Modrić Centrocampista Milan - logo Milan 5 6.6 +0.19 6.5 0 1
35 M. Caqueret Centrocampista Como - logo Como 5 6.6 +0.38 6.2 0 2
36 Toma Bašić Centrocampista Venezia - logo Venezia 5 6.6 +0.35 6.1 1 0
37 Franco Mastantuono Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 5 6.6 -0.45 6.1 1 0
38 N. Pisilli Centrocampista Roma - logo Roma 5 6.6 -0.51 6.1 1 0
39 R. Belahyane Centrocampista Lazio - logo Lazio 5 6.5 +0.15 6.5 0 0
40 K. De Bruyne Centrocampista Napoli - logo Napoli 5 6.5 -0.91 5.9 1 0
41 Elif Elmas Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 4 6.5 +0.43 5.88 1 0
42 Youssef Maleh Centrocampista Lecce - logo Lecce 5 6.4 +0.40 5.9 1 0
43 Odgaard Centrocampista Bologna - logo Bologna 4 6.38 +0.55 6.25 0 1
44 Nicolò Zaniolo Centrocampista Udinese - logo Udinese 4 6.38 +0.30 5.75 1 0
45 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 5 6.3 +0.03 6.3 0 0
46 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 5 6.3 -0.35 6.2 0 1
47 Michel Adopo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 5 6.3 -0.20 5.7 1 0
48 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 5 6.3 +0.17 5.7 1 0
49 Teun Koopmeiners Centrocampista Juventus - logo Juventus 4 6.25 -0.50 6.25 0 0
50 A. Diouf Centrocampista Inter - logo Inter 4 6.25 -0.47 6.0 0 1

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato