Giocatori più in forma al Fantacalcio nella Serie A 2026-27

Classifica ordinata per fantamedia nelle giornate 7, 8, 9, 10, 11. Include i giocatori con almeno 4 fantavoti nel periodo; la variazione confronta questa media con la fantamedia dell'intera stagione.

Giocatori in forma nella Serie A 2026-27
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze nel periodo Fantamedia ultime 5 Differenza stagione Voto Gol Assist
101 Lewis Ferguson Centrocampista Bologna - logo Bologna 5 6.3 +0.03 6.3 0 0
102 Nicolo Barella Centrocampista Inter - logo Inter 5 6.3 -0.35 6.2 0 1
103 Kaiki Difensore Como - logo Como 5 6.3 -0.45 6.2 0 1
104 M. Palma Difensore Udinese - logo Udinese 5 6.3 -0.03 5.8 1 0
105 Michel Adopo Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 5 6.3 -0.20 5.7 1 0
106 Weston McKennie Centrocampista Juventus - logo Juventus 5 6.3 +0.17 5.7 1 0
107 Oyono Difensore Frosinone - logo Frosinone 4 6.25 -0.05 6.38 0 0
108 Gabriele Calvani Difensore Frosinone - logo Frosinone 4 6.25 +0.10 6.25 0 0
109 Teun Koopmeiners Centrocampista Juventus - logo Juventus 4 6.25 -0.50 6.25 0 0
110 S. Pavlović Difensore Milan - logo Milan 4 6.25 +0.05 6.25 0 0
111 Yan Couto Difensore Como - logo Como 4 6.25 +0.20 6.13 0 1
112 A. Diouf Centrocampista Inter - logo Inter 4 6.25 -0.47 6.0 0 1
113 Nemanja Matic Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 4 6.25 -0.10 6.0 0 1
114 Caprile Portiere Cagliari - logo Cagliari 5 6.2 +0.02 6.2 0 0
115 L. Palmisani Portiere Frosinone - logo Frosinone 5 6.2 +0.38 6.2 0 0
116 M. Kempf Difensore Como - logo Como 5 6.2 -0.01 6.2 0 0
117 N. Törnqvist Portiere Monza - logo Monza 5 6.2 +0.13 6.2 0 0
118 Guglielmo Vicario Portiere Juventus - logo Juventus 5 6.2 +0.25 6.2 0 0
119 Gineitis Centrocampista Torino - logo Torino 5 6.2 +0.31 6.1 0 1
120 A. Hainaut Difensore Venezia - logo Venezia 5 6.2 -0.62 6.0 0 1
121 Gallo Difensore Lecce - logo Lecce 5 6.2 +0.30 6.0 0 1
122 Gleison Bremer Difensore Juventus - logo Juventus 5 6.2 -0.57 5.7 1 0
123 A. Cacciamani Centrocampista Torino - logo Torino 4 6.13 -0.07 6.13 0 0
124 Federico Dimarco Difensore Inter - logo Inter 4 6.13 -0.12 6.13 0 0
125 Diogo Leite Difensore Lazio - logo Lazio 4 6.13 +0.13 6.13 0 0
126 Morten Frendrup Centrocampista Genoa - logo Genoa 4 6.13 +0.18 6.13 0 0
127 A. Fadera Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 4 6.13 +0.07 6.0 0 1
128 Giovanni Di Lorenzo Difensore Napoli - logo Napoli 4 6.13 -0.07 5.88 0 1
129 Mathías Olivera Difensore Napoli - logo Napoli 4 6.13 +0.30 5.88 0 1
130 J. Siebert Difensore Lecce - logo Lecce 4 6.13 +0.43 5.63 1 0
131 Monterisi Difensore Frosinone - logo Frosinone 5 6.1 +0.10 6.2 0 0
132 Leo Skiri Østigård Difensore Genoa - logo Genoa 5 6.1 +0.33 6.2 0 0
133 P. Comuzzo Difensore Torino - logo Torino 5 6.1 -0.20 6.2 0 0
134 Saúl Coco Difensore Torino - logo Torino 5 6.1 +0.10 6.2 0 0
135 Wladimiro Falcone Portiere Lecce - logo Lecce 5 6.1 +1.05 6.1 0 0
136 M. Akanji Difensore Inter - logo Inter 5 6.1 +0.15 6.1 0 0
137 Pasquale Mazzocchi Difensore Venezia - logo Venezia 5 6.1 +0.00 6.0 0 1
138 P. Mendy Attaccante Cagliari - logo Cagliari 5 6.1 -0.49 5.9 0 1
139 Ardian Ismajli Difensore Torino - logo Torino 5 6.0 -0.05 6.2 0 0
140 M. Troilo Difensore Parma - logo Parma 5 6.0 +0.27 6.2 0 0
141 Marten de Roon Centrocampista Roma - logo Roma 5 6.0 -0.07 6.1 0 0
142 Luis Milla Centrocampista Como - logo Como 5 6.0 -0.11 6.1 0 0
143 Hakan Calhanoglu Centrocampista Inter - logo Inter 5 6.0 -1.28 6.0 0 0
144 Matteo Darmian Difensore Bologna - logo Bologna 5 6.0 +0.00 6.0 0 0
145 J. Yeboah Attaccante Venezia - logo Venezia 5 6.0 +0.00 6.0 0 0
146 Lucas Perri Portiere Torino - logo Torino 5 6.0 +0.61 6.0 0 0
147 Musah Centrocampista Milan - logo Milan 5 6.0 -0.05 6.0 0 0
148 Brescianini Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 5 6.0 +0.25 5.8 0 1
149 I. Smolčić Difensore Como - logo Como 4 6.0 +0.10 6.0 0 0
150 Samuele Ricci Centrocampista Como - logo Como 4 6.0 +0.07 6.0 0 0

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato