Stagione 2024-25
Milan 2024-25
Stagione conclusa
Milan chiuse 8ª con 63 punti. Capocannoniere stagionale: Pulisic, 11 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Pulisic 11 gol
- Miglior assist-man Pulisic 9 assist
- Top presenze Lorenzo Colombo 37 partite
Rosa per ruolo
Portieri (7)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Longoni | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Cannavaro | 0 | 0 | 0 | - | - |
| L. Torriani | 0 | 0 | 0 | - | - |
| N. Raveyre | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D. Vásquez | 32 | 0 | 0 | 6,78 | 5,35 |
| Marco Sportiello | 2 | 0 | 0 | 6,60 | 5,60 |
| Mike Maignan | 37 | 0 | 0 | 7,11 | 5,99 |
Difensori (16)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fodé Ballo-Touré | 0 | 0 | 0 | - | - |
| A. Bakoune | 0 | 0 | 0 | - | - |
| A. Coubiș | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Alessandro Florenzi | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Pellegrino Marco | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D. Bartesaghi | 4 | 0 | 0 | 6,45 | 6,20 |
| Álex Jiménez | 22 | 0 | 1 | 6,86 | 6,77 |
| Davide Calabria | 18 | 0 | 1 | 6,84 | 6,81 |
| Fikayo Tomori | 22 | 0 | 1 | 6,89 | 6,82 |
| K. Walker | 11 | 0 | 0 | 6,91 | 6,86 |
| Malick Thiaw | 22 | 0 | 0 | 6,97 | 6,93 |
| Emerson Royal | 17 | 0 | 0 | 7,10 | 6,95 |
| Pierre Kalulu | 29 | 1 | 0 | 6,96 | 7,00 |
| Gabbia | 26 | 2 | 0 | 7,04 | 7,19 |
| S. Pavlović | 23 | 2 | 1 | 7,10 | 7,30 |
| Theo Hernández | 33 | 4 | 3 | 7,22 | 7,58 |
Centrocampisti (12)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Romero | 0 | 0 | 0 | - | - |
| S. Vos | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Filippo Terracciano | 11 | 0 | 0 | 6,55 | 6,42 |
| Musah | 29 | 0 | 2 | 6,68 | 6,67 |
| K. Zeroli | 9 | 0 | 1 | 6,60 | 6,71 |
| Loftus Cheek | 19 | 0 | 0 | 6,86 | 6,78 |
| Ismaël Bennacer | 6 | 0 | 0 | 6,98 | 6,82 |
| Tommaso Pobega | 21 | 2 | 2 | 6,76 | 6,93 |
| Y. Fofana | 35 | 1 | 6 | 6,89 | 7,07 |
| Adli | 26 | 4 | 6 | 6,55 | 7,17 |
| Reijnders | 37 | 10 | 4 | 7,26 | 8,13 |
| Pulisic | 34 | 11 | 9 | 7,25 | 8,47 |
Attacanti (18)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Bonomi | 0 | 0 | 0 | - | - |
| C. Traorè | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Divock Origi | 0 | 0 | 0 | - | - |
| H. Cuenca | 0 | 0 | 0 | - | - |
| M. Nasti | 0 | 0 | 0 | - | - |
| B. Omoregbe | 1 | 0 | 0 | 6,30 | 6,30 |
| F. Camarda | 9 | 0 | 0 | 6,66 | 6,66 |
| Okafor | 15 | 1 | 0 | 6,62 | 6,82 |
| M. Liberali | 1 | 0 | 0 | 6,90 | 6,90 |
| Luka Jovic | 15 | 2 | 0 | 6,73 | 7,10 |
| Lorenzo Colombo | 37 | 6 | 2 | 6,75 | 7,21 |
| João Félix | 15 | 2 | 0 | 6,96 | 7,26 |
| Daniel Maldini | 30 | 6 | 0 | 6,80 | 7,31 |
| Chukwueze | 24 | 3 | 2 | 6,97 | 7,43 |
| S. Giménez | 14 | 5 | 2 | 6,68 | 7,71 |
| Morata | 16 | 5 | 0 | 6,96 | 7,74 |
| Rafael Leão | 34 | 8 | 8 | 7,19 | 8,06 |
| Alexis Saelemaekers | 23 | 7 | 3 | 7,25 | 8,19 |
Cammino di Milan in Serie A 2024-25
- Milan 2-0 Monza 38ª giornata
- Roma 3-1 Milan 37ª giornata
- Milan 3-1 Bologna 36ª giornata
- Genoa 1-2 Milan 35ª giornata
- Venezia 0-2 Milan 34ª giornata
- Milan 0-1 Atalanta 33ª giornata
- Udinese 0-4 Milan 32ª giornata
- Milan 2-2 Fiorentina 31ª giornata
- Napoli 2-1 Milan 30ª giornata
- Milan 2-1 Como 29ª giornata
- Lecce 2-3 Milan 28ª giornata
- Milan 1-2 Lazio 27ª giornata
- Bologna 2-1 Milan 9ª giornata
- Torino 2-1 Milan 26ª giornata
- Milan 1-0 Verona 25ª giornata
- Empoli 0-2 Milan 24ª giornata
- Milan 1-1 Inter 23ª giornata
- Milan 3-2 Parma 22ª giornata
- Juventus 2-0 Milan 21ª giornata
- Como 1-2 Milan 19ª giornata
- Milan 1-1 Cagliari 20ª giornata
- Milan 1-1 Roma 18ª giornata
- Verona 0-1 Milan 17ª giornata
- Milan 0-0 Genoa 16ª giornata
- Atalanta 2-1 Milan 15ª giornata
- Milan 3-0 Empoli 14ª giornata
- Milan 0-0 Juventus 13ª giornata
- Cagliari 3-3 Milan 12ª giornata
- Monza 0-1 Milan 11ª giornata
- Milan 0-2 Napoli 10ª giornata
- Milan 1-0 Udinese 8ª giornata
- Fiorentina 2-1 Milan 7ª giornata
- Milan 3-0 Lecce 6ª giornata
- Inter 1-2 Milan 5ª giornata
- Milan 4-0 Venezia 4ª giornata
- Lazio 2-2 Milan 3ª giornata
- Parma 2-1 Milan 2ª giornata
- Milan 2-2 Torino 1ª giornata