Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Mike Maignan Portiere | 7.0 | 0 | 0 |
6.5
Ammonito |
Emerson Royal Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Malick Thiaw Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
S. Pavlović Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Fikayo Tomori Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Filippo Terracciano Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 |
6.5
Ammonito |
Reijnders Centrocampista | 5.2 | 0 | 0 |
4.2
Espulso |
Pulisic Centrocampista | 7.7 | 0 | 1 | 8.7 |
Musah Centrocampista | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Loftus Cheek Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Chukwueze Attacante | 7.2 | 1 | 0 | 10.2 |
Okafor Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Morata Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Tammy Abraham Attacante | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Okoye Maduka Portiere | 7.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Kabasele Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
Jaka Bijol Difensore | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
K. Ehizibue Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Zemura Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Kamara H. Difensore | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
Sandi Lovrić Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
J. Karlström Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Zarraga Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
J. Ekkelenkamp Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
M. Payero Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Lucca Attacante | 6.7 | 0 | 0 |
6.2
Ammonito |
Iker Bravo Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
K. Davis Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Brenner Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |