Stagione 2024-25
Milan 2024-25
Stagione conclusa
Milan chiuse 8ª con 63 punti. Capocannoniere stagionale: Pulisic, 11 gol.
Numeri della stagione
Giocatori con voto per ruolo
Portieri (7)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Maignan | 37 | 0 | 0 | 6,27 | 5,28 |
| Marco Sportiello | 2 | 0 | 0 | 6,00 | 5,00 |
| A. Longoni | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Cannavaro | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D. Vásquez | 0 | 0 | 0 | - | - |
| L. Torriani | 0 | 0 | 0 | - | - |
| N. Raveyre | 0 | 0 | 0 | - | - |
Difensori (16)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabbia | 25 | 2 | 0 | 6,02 | 6,18 |
| S. Pavlović | 22 | 2 | 1 | 5,95 | 6,16 |
| Theo Hernández | 33 | 4 | 3 | 5,83 | 6,11 |
| K. Walker | 10 | 0 | 0 | 5,90 | 5,85 |
| Álex Jiménez | 21 | 0 | 1 | 5,90 | 5,83 |
| Fikayo Tomori | 18 | 0 | 1 | 5,81 | 5,72 |
| Davide Calabria | 5 | 0 | 0 | 5,60 | 5,60 |
| Malick Thiaw | 22 | 0 | 0 | 5,75 | 5,43 |
| Emerson Royal | 17 | 0 | 0 | 5,56 | 5,41 |
| D. Bartesaghi | 3 | 0 | 0 | 5,50 | 5,17 |
| Fodé Ballo-Touré | 0 | 0 | 0 | - | - |
| A. Bakoune | 0 | 0 | 0 | - | - |
| A. Coubiș | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Alessandro Florenzi | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Pellegrino Marco | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Pierre Kalulu | 0 | 0 | 0 | - | - |
Centrocampisti (14)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulisic | 34 | 11 | 9 | 6,34 | 7,47 |
| Reijnders | 37 | 10 | 4 | 6,31 | 7,18 |
| Y. Fofana | 34 | 1 | 6 | 6,04 | 6,25 |
| Riccardo Sottil | 5 | 0 | 0 | 5,80 | 5,80 |
| Loftus Cheek | 18 | 0 | 0 | 5,81 | 5,72 |
| Filippo Terracciano | 7 | 0 | 0 | 5,71 | 5,64 |
| Musah | 26 | 0 | 2 | 5,62 | 5,60 |
| Ismaël Bennacer | 6 | 0 | 0 | 5,67 | 5,50 |
| Warren Bondo | 3 | 0 | 0 | 5,17 | 5,00 |
| Adli | 0 | 0 | 0 | - | - |
| K. Zeroli | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Luka Romero | 0 | 0 | 0 | - | - |
| S. Vos | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Tommaso Pobega | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attaccanti (19)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Leão | 34 | 8 | 8 | 6,15 | 7,01 |
| Morata | 16 | 5 | 0 | 6,03 | 6,81 |
| Chukwueze | 16 | 3 | 2 | 6,06 | 6,75 |
| S. Giménez | 13 | 5 | 2 | 5,81 | 6,69 |
| Luka Jovic | 13 | 2 | 0 | 5,88 | 6,31 |
| João Félix | 13 | 2 | 0 | 5,92 | 6,27 |
| Tammy Abraham | 24 | 3 | 4 | 5,88 | 6,27 |
| Okafor | 10 | 1 | 0 | 5,75 | 6,05 |
| M. Liberali | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| F. Camarda | 6 | 0 | 0 | 5,92 | 5,92 |
| Alexis Saelemaekers | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,00 |
| A. Bonomi | 0 | 0 | 0 | - | - |
| B. Omoregbe | 0 | 0 | 0 | - | - |
| C. Traorè | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Daniel Maldini | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Divock Origi | 0 | 0 | 0 | - | - |
| H. Cuenca | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Lorenzo Colombo | 0 | 0 | 0 | - | - |
| M. Nasti | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cammino di Milan in Serie A 2024-25
- Milan 2-0 Monza 38ª giornata
- Roma 3-1 Milan 37ª giornata
- Milan 3-1 Bologna 36ª giornata
- Genoa 1-2 Milan 35ª giornata
- Venezia 0-2 Milan 34ª giornata
- Milan 0-1 Atalanta 33ª giornata
- Udinese 0-4 Milan 32ª giornata
- Milan 2-2 Fiorentina 31ª giornata
- Napoli 2-1 Milan 30ª giornata
- Milan 2-1 Como 29ª giornata
- Lecce 2-3 Milan 28ª giornata
- Milan 1-2 Lazio 27ª giornata
- Bologna 2-1 Milan 9ª giornata
- Torino 2-1 Milan 26ª giornata
- Milan 1-0 Verona 25ª giornata
- Empoli 0-2 Milan 24ª giornata
- Milan 1-1 Inter 23ª giornata
- Milan 3-2 Parma 22ª giornata
- Juventus 2-0 Milan 21ª giornata
- Como 1-2 Milan 19ª giornata
- Milan 1-1 Cagliari 20ª giornata
- Milan 1-1 Roma 18ª giornata
- Verona 0-1 Milan 17ª giornata
- Milan 0-0 Genoa 16ª giornata
- Atalanta 2-1 Milan 15ª giornata
- Milan 3-0 Empoli 14ª giornata
- Milan 0-0 Juventus 13ª giornata
- Cagliari 3-3 Milan 12ª giornata
- Monza 0-1 Milan 11ª giornata
- Milan 0-2 Napoli 10ª giornata
- Milan 1-0 Udinese 8ª giornata
- Fiorentina 2-1 Milan 7ª giornata
- Milan 3-0 Lecce 6ª giornata
- Inter 1-2 Milan 5ª giornata
- Milan 4-0 Venezia 4ª giornata
- Lazio 2-2 Milan 3ª giornata
- Parma 2-1 Milan 2ª giornata
- Milan 2-2 Torino 1ª giornata