Stagione 2025-26 in corso
Juventus 2025-26
Stagione in corso, 37 giornate giocate su 38
Juventus dopo 37 giornate giocate: 6ª in classifica con 68 punti.
Numeri della stagione, finora
Rosa per ruolo
Portieri (5)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Di Gregorio | 30 | 0 | 0 | 6,96 | 6,11 |
| Mattia Perin | 8 | 0 | 0 | 6,66 | 5,79 |
| Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | - | - |
| M. Fuscaldo | 0 | 0 | 0 | - | - |
| S. Scaglia | 0 | 0 | 0 | - | - |
Difensori (11)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleison Bremer | 26 | 4 | 3 | 7,13 | 7,61 |
| Andrea Cambiaso | 35 | 3 | 4 | 6,90 | 7,23 |
| Juan Sebastián Cabal | 12 | 2 | 0 | 6,72 | 7,18 |
| Pierre Kalulu | 36 | 2 | 4 | 6,94 | 7,17 |
| Holm | 17 | 1 | 4 | 6,85 | 7,14 |
| L. Kelly | 34 | 1 | 1 | 7,03 | 7,09 |
| Gatti | 19 | 2 | 0 | 6,79 | 7,06 |
| João Mário | 19 | 1 | 0 | 6,86 | 6,96 |
| Daniele Rugani | 10 | 0 | 0 | 6,49 | 6,39 |
| J. Rouhi | 0 | 0 | 0 | - | - |
| N. Rizzo | 0 | 0 | 0 | - | - |
Centrocampisti (7)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Locatelli M | 35 | 1 | 2 | 7,73 | 7,74 |
| Kostic | 15 | 3 | 1 | 6,86 | 7,49 |
| Weston McKennie | 33 | 5 | 5 | 6,89 | 7,42 |
| K. Thuram | 34 | 3 | 2 | 6,97 | 7,27 |
| Fabio Miretti | 20 | 1 | 2 | 6,73 | 6,95 |
| V. Adžić | 10 | 1 | 0 | 6,62 | 6,92 |
| Teun Koopmeiners | 31 | 0 | 0 | 6,73 | 6,65 |
Attacanti (10)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Yıldız | 36 | 10 | 6 | 7,39 | 8,36 |
| Jeremie Boga | 13 | 4 | 0 | 7,07 | 7,95 |
| Dušan Vlahović | 18 | 5 | 1 | 6,69 | 7,58 |
| Francisco Conceição | 30 | 3 | 4 | 7,02 | 7,40 |
| J. David | 32 | 6 | 4 | 6,44 | 7,13 |
| E. Zhegrova | 17 | 0 | 0 | 6,66 | 6,66 |
| L. Openda | 21 | 1 | 0 | 6,51 | 6,66 |
| Gonzalez N. | 2 | 0 | 0 | 6,60 | 6,60 |
| Milik | 2 | 0 | 0 | 6,20 | 6,20 |
| L. Anghelè | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cammino di Juventus in Serie A 2025-26
- Torino vs Juventus 38ª giornata
- Juventus 0-2 Fiorentina 37ª giornata
- Lecce 0-1 Juventus 36ª giornata
- Juventus 1-1 Verona 35ª giornata
- Milan 0-0 Juventus 34ª giornata
- Juventus 2-0 Bologna 33ª giornata
- Atalanta 0-1 Juventus 32ª giornata
- Juventus 2-0 Genoa 31ª giornata
- Juventus 1-1 Sassuolo 30ª giornata
- Udinese 0-1 Juventus 29ª giornata
- Juventus 4-0 Pisa 28ª giornata
- Roma 3-3 Juventus 27ª giornata
- Juventus 0-2 Como 26ª giornata
- Inter 3-2 Juventus 25ª giornata
- Juventus 2-2 Lazio 24ª giornata
- Parma 1-4 Juventus 23ª giornata
- Juventus 3-0 Napoli 22ª giornata
- Cagliari 1-0 Juventus 21ª giornata
- Juventus 5-0 Cremonese 20ª giornata
- Sassuolo 0-3 Juventus 19ª giornata
- Juventus 1-1 Lecce 18ª giornata
- Pisa 0-2 Juventus 17ª giornata
- Juventus 2-1 Roma 16ª giornata
- Bologna 0-1 Juventus 15ª giornata
- Napoli 2-1 Juventus 14ª giornata
- Juventus 2-1 Cagliari 13ª giornata
- Fiorentina 1-1 Juventus 12ª giornata
- Juventus 0-0 Torino 11ª giornata
- Cremonese 1-2 Juventus 10ª giornata
- Juventus 3-1 Udinese 9ª giornata
- Lazio 1-0 Juventus 8ª giornata
- Como 2-0 Juventus 7ª giornata
- Juventus 0-0 Milan 6ª giornata
- Juventus 1-1 Atalanta 5ª giornata
- Verona 1-1 Juventus 4ª giornata
- Juventus 4-3 Inter 3ª giornata
- Genoa 0-1 Juventus 2ª giornata
- Juventus 2-0 Parma 1ª giornata