Video highlights della Juventus vs Como (0 a 2) - Giornata 26 - Fantacalcio e fantamedie

Juventus - logo Juventus 0 - 2 Como Como - logo


Allianz Stadium

Arbitro Daniele Doveri

21 febbraio 2026

Per aggiungere delle note, pubbliche o private devi attivarti un account premium!

Hanno segnato: Vojvoda, e M. Caqueret.
I migliori voti della partita sono di Mërgim Vojvoda (7.9), J. Butez (7.9) e K. Yıldız (7.9).
I più alti punteggi di fantamedia sono di Mërgim Vojvoda (10.9), M. Caqueret (10.5) e J. Butez (7.9).

0 gol
Voto Goal Assist Fanta
Di Gregorio Portiere 6.0 0 0 4.0
Gatti Difensore 6.7 0 0 6.7
L. Kelly Difensore 6.9 0 0 6.9
Andrea Cambiaso Difensore 6.3 0 0 6.3
Teun Koopmeiners Centrocampista 6.2 0 0 6.2
Weston McKennie Centrocampista 6.2 0 0 6.2
Locatelli M Centrocampista 7.3 0 0 6.8
Ammonito
K. Thuram Centrocampista 6.7 0 0 6.7
Fabio Miretti Centrocampista 6.5 0 0 6.5
V. Adžić Centrocampista 6.7 0 0 6.7
Kostic Centrocampista 6.3 0 0 6.3
K. Yıldız Attacante 7.9 0 0 7.9
L. Openda Attacante 6.3 0 0 6.3
Francisco Conceição Attacante 6.9 0 0 6.9
J. David Attacante 6.5 0 0 6.5
Jeremie Boga Attacante 6.3 0 0 6.3
2 gol
Voto Goal Assist Fanta
J. Butez Portiere 7.9 0 0 7.9
I. Smolčić Difensore 7.2 0 0 7.2
Jacobo Ramón Naveros Difensore 6.9 0 0 6.9
M. Kempf Difensore 7.3 0 0 7.3
Álex Valle Difensore 7.3 0 0 7.3
Mërgim Vojvoda Difensore 7.9 1 0 10.9
Diego Carlos Difensore 6.3 0 0 6.3
I. Van der Brempt Difensore 6.5 0 0 6.5
Alberto Moreno Difensore 6.7 0 0 6.7
M. Perrone Centrocampista 7.2 0 0 7.2
L. da Cunha Centrocampista 6.5 0 1 7.5
M. Caqueret Centrocampista 7.5 1 0 10.5
M. Baturina Centrocampista 6.3 0 0 6.3
Sergi Roberto Centrocampista 6.9 0 0 6.9
T. Douvikas Attacante 6.3 0 1 7.3
Morata Attacante 6.7 0 0 6.7
11°
⚽️ Vojvoda segna
Vojvoda Como
46°
Esce F. Conceicao entra Miretti
Miretti Juventus
60°
Esce S. Roberto entra M. Baturina
M. Baturina Como
61°
⚽️ M. Caqueret segna
M. Caqueret Como
73°
Locatelli M è stato ammonito 🟨
Locatelli M Juventus
73°
Esce Diego Carlos entra Vojvoda
Vojvoda Como
73°
Esce I. Van der Brempt entra L. da Cunha
L. da Cunha Como
74°
Esce J. Boga entra K. Thuram
K. Thuram Juventus
74°
Esce J. David entra L. Openda
L. Openda Juventus
83°
Esce F. Kostic entra Cambiaso
Cambiaso Juventus
84°
Esce V. Adzic entra K. Yıldız
K. Yıldız Juventus
86°
Esce A. Morata entra T. Douvikas
T. Douvikas Como
86°
Esce A. Moreno entra M. Caqueret
M. Caqueret Como