Stagione 2020-21
Napoli 2020-21
Stagione conclusa
Napoli chiuse 5ª con 77 punti. Capocannoniere stagionale: Insigne, 16 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Insigne 16 gol
- Miglior assist-man Piotr Zieliński 7 assist
- Top presenze Giovanni Di Lorenzo 34 partite
Rosa per ruolo
Portieri (3)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Meret | 20 | 0 | 0 | 6,15 | 7,40 |
| Ospina | 16 | 0 | 1 | 6,00 | 6,75 |
| Contini | 0 | 0 | 0 | - | - |
Difensori (10)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Amir Rrahmani | 12 | 1 | 0 | 6,17 | 6,38 |
| Giovanni Di Lorenzo | 34 | 3 | 3 | 5,97 | 6,18 |
| Koulibaly | 23 | 0 | 0 | 6,09 | 5,89 |
| Manolas | 27 | 0 | 0 | 5,96 | 5,89 |
| Elseid Hysaj | 19 | 0 | 0 | 5,92 | 5,87 |
| Ghoulam | 6 | 0 | 0 | 5,92 | 5,83 |
| Mario Rui | 23 | 0 | 1 | 5,85 | 5,83 |
| Maksimovic | 14 | 0 | 0 | 5,54 | 5,50 |
| Sebastiano Luperto | 22 | 0 | 0 | 5,43 | 5,32 |
| Malcuit | 5 | 0 | 0 | 5,30 | 5,30 |
Centrocampisti (8)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Zieliński | 32 | 8 | 7 | 6,22 | 7,16 |
| Matteo Politano | 32 | 8 | 3 | 6,08 | 6,89 |
| Diego Demme | 20 | 2 | 2 | 6,33 | 6,58 |
| Ruiz | 30 | 3 | 0 | 5,92 | 6,22 |
| Tiemoue Bakayoko | 25 | 2 | 0 | 6,04 | 6,16 |
| Elif Elmas | 17 | 2 | 0 | 5,74 | 6,03 |
| Stanislav Lobotka | 4 | 0 | 0 | 5,75 | 5,63 |
| Allan | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attacanti (9)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Insigne | 32 | 16 | 7 | 6,34 | 8,00 |
| Victor Osimhen | 22 | 9 | 2 | 6,36 | 7,59 |
| Hirving Lozano | 30 | 11 | 2 | 6,32 | 7,38 |
| Mertens | 25 | 8 | 6 | 6,06 | 7,24 |
| Andrea Petagna | 16 | 4 | 3 | 5,94 | 6,88 |
| Adam Ounas | 19 | 3 | 3 | 6,24 | 6,84 |
| Llorente | 15 | 1 | 0 | 5,63 | 5,77 |
| Milik | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Younes | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cammino di Napoli in Serie A 2020-21
- Napoli 1-1 Verona 38ª giornata
- Fiorentina 0-2 Napoli 37ª giornata
- Napoli 5-1 Udinese 36ª giornata
- Spezia 1-4 Napoli 35ª giornata
- Napoli 1-1 Cagliari 34ª giornata
- Torino 0-2 Napoli 33ª giornata
- Napoli 5-2 Lazio 32ª giornata
- Napoli 1-1 Inter 31ª giornata
- Sampdoria 0-2 Napoli 30ª giornata
- Juventus 2-1 Napoli 3ª giornata
- Napoli 4-3 Crotone 29ª giornata
- Roma 0-2 Napoli 28ª giornata
- Milan 0-1 Napoli 27ª giornata
- Napoli 3-1 Bologna 26ª giornata
- Sassuolo 3-3 Napoli 25ª giornata
- Napoli 2-0 Benevento 24ª giornata
- Atalanta 4-2 Napoli 23ª giornata
- Napoli 1-0 Juventus 22ª giornata
- Genoa 2-1 Napoli 21ª giornata
- Napoli 2-0 Parma 20ª giornata
- Verona 3-1 Napoli 19ª giornata
- Napoli 6-0 Fiorentina 18ª giornata
- Udinese 1-2 Napoli 17ª giornata
- Napoli 1-2 Spezia 16ª giornata
- Cagliari 1-4 Napoli 15ª giornata
- Napoli 1-1 Torino 14ª giornata
- Lazio 2-0 Napoli 13ª giornata
- Inter 1-0 Napoli 12ª giornata
- Napoli 2-1 Sampdoria 11ª giornata
- Crotone 0-4 Napoli 10ª giornata
- Napoli 4-0 Roma 9ª giornata
- Napoli 1-3 Milan 8ª giornata
- Bologna 0-1 Napoli 7ª giornata
- Napoli 0-2 Sassuolo 6ª giornata
- Benevento 1-2 Napoli 5ª giornata
- Napoli 4-1 Atalanta 4ª giornata
- Napoli 6-0 Genoa 2ª giornata
- Parma 0-2 Napoli 1ª giornata