Juventus - logo

Stagione 2021-22

Juventus 2021-22

Stagione conclusa

Juventus chiuse 4ª con 70 punti. Capocannoniere stagionale: Paulo Dybala, 10 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Paulo Dybala 10 gol
  2. Miglior assist-man Morata 7 assist
  3. Top presenze Morata 35 partite

Giocatori con voto per ruolo

Portieri (3)

Giocatori Portieri di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2021-22, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Mattia Perin 5 0 0 6,10 4,70
Wojciech Szczesny 33 0 0 6,12 5,48
Carlo Pinsoglio 1 0 0 6,50 5,50

Difensori (9)

Giocatori Difensori di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2021-22, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Alex Sandro 27 0 1 5,69 5,59
Pellegrini Lu 17 0 1 5,97 5,85
Daniele Rugani 12 0 0 5,96 5,88
Chiellini 19 0 0 6,21 6,16
Danilo 21 1 1 6,12 6,17
Mattia De Sciglio 17 1 2 6,09 6,32
De Ligt 31 3 1 6,26 6,50
Juan Guillermo Cuadrado 32 4 4 6,23 6,59
Leonardo Bonucci 23 5 1 6,09 6,76

Centrocampisti (13)

Giocatori Centrocampisti di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2021-22, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Palumbo 0 0 0 - -
Marley Aké 2 0 0 5,75 5,50
Adrien Rabiot 29 0 2 5,62 5,60
Ramsey 3 0 0 5,67 5,67
Arthur 15 0 0 5,93 5,83
Bernardeschi 27 1 2 5,89 5,98
Fabio Miretti 4 0 0 6,00 6,00
Bentancur 17 0 2 5,94 6,03
Denis Zakaria 9 1 1 5,83 6,22
Kulusevski 15 1 3 6,00 6,37
Locatelli M 29 3 4 6,12 6,47
Weston McKennie 19 3 0 6,05 6,50
Federico Chiesa 14 2 2 6,25 6,82

Attaccanti (7)

Giocatori Attaccanti di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2021-22, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Matías Soulé 0 0 0 - -
Cristiano Ronaldo 1 0 0 6,00 5,50
Kaio Jorge 2 0 0 5,75 5,75
Moise Kean 25 5 1 5,86 6,42
Morata 35 9 7 6,03 6,93
Paulo Dybala 28 10 5 6,32 7,41
Dušan Vlahović 15 7 1 6,13 7,53

Cammino di Juventus in Serie A 2021-22

  1. Fiorentina 2-0 Juventus 38ª giornata
  2. Juventus 2-2 Lazio 37ª giornata
  3. Genoa 2-1 Juventus 36ª giornata
  4. Juventus 2-1 Venezia 35ª giornata
  5. Sassuolo 1-2 Juventus 34ª giornata
  6. Juventus 1-1 Bologna 33ª giornata
  7. Cagliari 1-2 Juventus 32ª giornata
  8. Juventus 0-1 Inter 31ª giornata
  9. Juventus 2-0 Salernitana 30ª giornata
  10. Sampdoria 1-3 Juventus 29ª giornata
  11. Juventus 1-0 Spezia 28ª giornata
  12. Empoli 2-3 Juventus 27ª giornata
  13. Juventus 1-1 Torino 26ª giornata
  14. Atalanta 1-1 Juventus 25ª giornata
  15. Juventus 2-0 Verona 24ª giornata
  16. Milan 0-0 Juventus 23ª giornata
  17. Juventus 2-0 Udinese 22ª giornata
  18. Roma 3-4 Juventus 21ª giornata
  19. Juventus 1-1 Napoli 20ª giornata
  20. Juventus 2-0 Cagliari 19ª giornata
  21. Bologna 0-2 Juventus 18ª giornata
  22. Venezia 1-1 Juventus 17ª giornata
  23. Juventus 2-0 Genoa 16ª giornata
  24. Salernitana 0-2 Juventus 15ª giornata
  25. Juventus 0-1 Atalanta 14ª giornata
  26. Lazio 0-2 Juventus 13ª giornata
  27. Juventus 1-0 Fiorentina 12ª giornata
  28. Verona 2-1 Juventus 11ª giornata
  29. Juventus 1-2 Sassuolo 10ª giornata
  30. Inter 1-1 Juventus 9ª giornata
  31. Juventus 1-0 Roma 8ª giornata
  32. Torino 0-1 Juventus 7ª giornata
  33. Juventus 3-2 Sampdoria 6ª giornata
  34. Spezia 2-3 Juventus 5ª giornata
  35. Juventus 1-1 Milan 4ª giornata
  36. Napoli 2-1 Juventus 3ª giornata
  37. Juventus 0-1 Empoli 2ª giornata
  38. Udinese 2-2 Juventus 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato