Juventus - logo

Stagione 2021-22

Juventus 2021-22

Stagione conclusa

Juventus chiuse 4ª con 70 punti. Capocannoniere stagionale: Dušan Vlahović, 24 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Dušan Vlahović 24 gol
  2. Miglior assist-man Morata 5 assist
  3. Top presenze Morata 35 partite

Rosa per ruolo

Portieri (3)

Rosa Portieri di Juventus nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Wojciech Szczesny 33 0 0 6,20 7,05
Carlo Pinsoglio 1 0 0 6,50 7,50
Mattia Perin 5 0 0 6,20 7,60

Difensori (10)

Rosa Difensori di Juventus nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Pellegrini Lu 0 0 0 - -
Alex Sandro 27 0 0 5,57 5,52
Dragusin 17 0 0 5,62 5,56
Daniele Rugani 12 0 0 6,08 6,00
Danilo 21 1 2 5,98 6,07
Chiellini 19 0 0 6,34 6,29
Mattia De Sciglio 16 1 2 6,09 6,34
Juan Guillermo Cuadrado 33 4 3 6,15 6,47
De Ligt 31 3 1 6,29 6,55
Leonardo Bonucci 23 5 0 6,13 6,76

Centrocampisti (13)

Rosa Centrocampisti di Juventus nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Marley Aké 0 0 0 - -
Nicolò Fagioli 0 0 0 - -
Adrien Rabiot 29 0 1 5,50 5,45
Ramsey 3 0 0 5,67 5,67
Arthur 15 0 0 5,87 5,77
Bentancur 17 0 2 5,76 5,85
Bernardeschi 27 1 2 5,93 6,02
Fabio Miretti 4 0 0 6,13 6,13
Kulusevski 15 1 3 5,90 6,27
Denis Zakaria 9 1 0 6,00 6,28
Locatelli M 29 3 3 6,07 6,38
Weston McKennie 18 3 0 5,92 6,39
Federico Chiesa 14 2 2 6,25 6,82

Attacanti (7)

Rosa Attacanti di Juventus nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Matías Soulé 0 0 0 - -
Kaio Jorge 2 0 0 5,75 5,75
Cristiano Ronaldo 1 0 0 6,50 6,00
Moise Kean 27 5 1 5,65 6,17
Morata 35 9 5 6,04 6,89
Paulo Dybala 28 10 5 6,39 7,59
Dušan Vlahović 35 24 3 6,31 8,40

Cammino di Juventus in Serie A 2021-22

  1. Fiorentina 2-0 Juventus 38ª giornata
  2. Juventus 2-2 Lazio 37ª giornata
  3. Genoa 2-1 Juventus 36ª giornata
  4. Juventus 2-1 Venezia 35ª giornata
  5. Sassuolo 1-2 Juventus 34ª giornata
  6. Juventus 1-1 Bologna 33ª giornata
  7. Cagliari 1-2 Juventus 32ª giornata
  8. Juventus 0-1 Inter 31ª giornata
  9. Juventus 2-0 Salernitana 30ª giornata
  10. Sampdoria 1-3 Juventus 29ª giornata
  11. Juventus 1-0 Spezia 28ª giornata
  12. Empoli 2-3 Juventus 27ª giornata
  13. Juventus 1-1 Torino 26ª giornata
  14. Atalanta 1-1 Juventus 25ª giornata
  15. Juventus 2-0 Verona 24ª giornata
  16. Milan 0-0 Juventus 23ª giornata
  17. Juventus 2-0 Udinese 22ª giornata
  18. Roma 3-4 Juventus 21ª giornata
  19. Juventus 1-1 Napoli 20ª giornata
  20. Juventus 2-0 Cagliari 19ª giornata
  21. Bologna 0-2 Juventus 18ª giornata
  22. Venezia 1-1 Juventus 17ª giornata
  23. Juventus 2-0 Genoa 16ª giornata
  24. Salernitana 0-2 Juventus 15ª giornata
  25. Juventus 0-1 Atalanta 14ª giornata
  26. Lazio 0-2 Juventus 13ª giornata
  27. Juventus 1-0 Fiorentina 12ª giornata
  28. Verona 2-1 Juventus 11ª giornata
  29. Juventus 1-2 Sassuolo 10ª giornata
  30. Inter 1-1 Juventus 9ª giornata
  31. Juventus 1-0 Roma 8ª giornata
  32. Torino 0-1 Juventus 7ª giornata
  33. Juventus 3-2 Sampdoria 6ª giornata
  34. Spezia 2-3 Juventus 5ª giornata
  35. Juventus 1-1 Milan 4ª giornata
  36. Napoli 2-1 Juventus 3ª giornata
  37. Juventus 0-1 Empoli 2ª giornata
  38. Udinese 2-2 Juventus 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato