Venezia - logo

Stagione 2021-22

Venezia 2021-22

Stagione conclusa

Venezia chiuse 20ª con 27 punti. Capocannoniere stagionale: Thomas Henry, 8 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Thomas Henry 8 gol
  2. Miglior assist-man Aramu 5 assist
  3. Top presenze Ceccaroni 34 partite

Rosa per ruolo

Portieri (3)

Rosa Portieri di Venezia nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Sergio Romero 16 0 0 6,19 8,19
Maenpaa 16 0 1 6,09 7,63
Lezzerini 6 0 0 6,25 7,58

Difensori (13)

Rosa Difensori di Venezia nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Modolo 5 0 0 6,50 6,30
Ceccaroni 34 2 1 6,04 6,13
Tyronne Ebuehi 18 0 0 6,08 6,00
Mattia Caldara 29 1 0 6,03 5,98
Ampadu 28 0 2 6,05 5,91
Ridgeciano Haps 24 1 1 5,83 5,88
Molinaro 7 0 1 5,64 5,79
Pasquale Mazzocchi 31 0 2 5,81 5,79
Mateju 8 0 1 5,75 5,75
Schnegg 3 0 0 5,50 5,50
Svoboda 16 0 0 5,59 5,50
Maximilian Ullmann 3 0 0 5,17 5,17
Felicioli 0 0 0 - -

Centrocampisti (16)

Rosa Centrocampisti di Venezia nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Aramu 31 7 5 6,15 6,89
Crnigoj 31 3 1 6,02 6,29
Vacca 21 0 0 6,07 5,95
Busio 27 1 2 5,87 5,93
Kiyine 26 1 0 5,83 5,77
Mickaël Cuisance 13 0 0 5,85 5,77
Peretz 12 0 1 5,71 5,75
Sigurdsson A. 6 0 0 5,75 5,75
Tessmann 19 0 0 5,82 5,74
Heymans 6 0 1 5,83 5,67
Fiordilino 12 0 0 5,71 5,63
Bjarkason 0 0 0 - -
Dezi 0 0 0 - -
Nicolas Galazzi 0 0 0 - -
Pecile 0 0 0 - -
Taugourdeau 0 0 0 - -

Attacanti (7)

Rosa Attacanti di Venezia nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
David Okereke 28 7 0 6,07 6,70
Thomas Henry 30 8 2 5,92 6,70
Forte 6 1 0 5,83 6,17
Gudjohnsen 25 1 2 5,74 5,90
Jean-Pierre Nsame 8 0 1 5,56 5,69
Francesco Di Mariano 1 0 0 5,00 5,00
Bocalon 0 0 0 - -

Cammino di Venezia in Serie A 2021-22

  1. Venezia 0-0 Cagliari 38ª giornata
  2. Roma 1-1 Venezia 37ª giornata
  3. Venezia 4-3 Bologna 36ª giornata
  4. Salernitana 2-1 Venezia 20ª giornata
  5. Juventus 2-1 Venezia 35ª giornata
  6. Venezia 1-3 Atalanta 34ª giornata
  7. Fiorentina 1-0 Venezia 33ª giornata
  8. Venezia 1-2 Udinese 32ª giornata
  9. Spezia 1-0 Venezia 31ª giornata
  10. Venezia 0-2 Sampdoria 30ª giornata
  11. Lazio 1-0 Venezia 29ª giornata
  12. Venezia 1-4 Sassuolo 28ª giornata
  13. Verona 3-1 Venezia 27ª giornata
  14. Venezia 1-1 Genoa 26ª giornata
  15. Torino 1-2 Venezia 25ª giornata
  16. Venezia 0-2 Napoli 24ª giornata
  17. Inter 2-1 Venezia 23ª giornata
  18. Venezia 1-1 Empoli 22ª giornata
  19. Venezia 0-3 Milan 21ª giornata
  20. Venezia 1-3 Lazio 19ª giornata
  21. Sampdoria 1-1 Venezia 18ª giornata
  22. Venezia 1-1 Juventus 17ª giornata
  23. Venezia 3-4 Verona 16ª giornata
  24. Atalanta 4-0 Venezia 15ª giornata
  25. Venezia 0-2 Inter 14ª giornata
  26. Bologna 0-1 Venezia 13ª giornata
  27. Venezia 3-2 Roma 12ª giornata
  28. Genoa 0-0 Venezia 11ª giornata
  29. Venezia 1-2 Salernitana 10ª giornata
  30. Sassuolo 3-1 Venezia 9ª giornata
  31. Venezia 1-0 Fiorentina 8ª giornata
  32. Cagliari 1-1 Venezia 7ª giornata
  33. Venezia 1-1 Torino 6ª giornata
  34. Milan 2-0 Venezia 5ª giornata
  35. Venezia 1-2 Spezia 4ª giornata
  36. Empoli 1-2 Venezia 3ª giornata
  37. Udinese 3-0 Venezia 2ª giornata
  38. Napoli 2-0 Venezia 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato