| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Lorenzo De Silvestri Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Rodrigo Becão Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Stryger Larsen Difensore | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
| Molina N. Difensore | 7.0 | 1 | 1 | 11.0 |
| Bram Nuytinck Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Samir Difensore | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
| Roberto Pereyra Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Jean-Victor Makengo Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Tolgay Arslan Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Walace Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Pussetto Attacante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Gerard Deulofeu Attacante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Lezzerini Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 9.5 |
| Svoboda Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Pasquale Mazzocchi Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Ceccaroni Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Mattia Caldara Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Crnigoj Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Busio Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Heymans Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
| Vacca Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
| Peretz Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Sigurdsson A. Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Gudjohnsen Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Thomas Henry Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| David Okereke Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |