Roma - logo

Stagione 2021-22

Roma 2021-22

Stagione conclusa

Roma chiuse 6ª con 63 punti. Capocannoniere stagionale: Tammy Abraham, 17 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Tammy Abraham 17 gol
  2. Miglior assist-man Jordan Veretout 8 assist
  3. Top presenze Pellegrini Lorenzo 53 partite

Rosa per ruolo

Portieri (2)

Rosa Portieri di Roma nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Fuzato 0 0 0 - -
Rui Patricio 38 0 0 6,14 7,25

Difensori (10)

Rosa Difensori di Roma nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Ainsley Maitland-Niles 0 0 0 - -
Reynolds 0 0 0 - -
Riccardo Calafiori 4 0 1 5,63 5,63
Mancini G 33 0 0 5,98 5,74
Matías Viña 23 0 1 5,78 5,78
Rick Karsdorp 35 0 1 5,91 5,81
Marash Kumbulla 13 0 0 6,04 5,85
Leonardo Spinazzola 2 0 0 6,25 6,00
Roger Ibañez 32 3 0 5,97 6,13
Chris Smalling 25 3 0 6,34 6,70

Centrocampisti (13)

Rosa Centrocampisti di Roma nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Cristian Volpato 0 0 0 - -
Gonzalo Villar 0 0 0 - -
Amadou Diawara 3 0 0 5,50 5,50
Ciervo 6 0 0 5,75 5,75
Ebrima Darboe 1 0 0 6,00 6,00
Nicolò Zaniolo 28 2 1 6,04 6,05
Nicola Zalewski 13 0 0 6,12 6,08
Bryan Cristante 34 2 0 6,09 6,13
Sérgio Oliveira 13 2 0 5,88 6,15
Jordan Veretout 34 4 8 5,99 6,49
Pellegrini Lorenzo 53 9 4 6,11 6,57
Henrikh Mkhitaryan 31 5 6 6,23 6,84
Edoardo Bove 2 1 0 6,25 7,75

Attacanti (6)

Rosa Attacanti di Roma nella stagione 2021-22 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Felix Afena-Gyan 0 0 0 - -
Borja Mayoral 2 0 0 5,50 5,50
Carles Pérez 13 1 1 5,96 6,19
Stephan El Shaarawy 24 3 0 5,88 6,23
Eldor Shomurodov 18 3 4 5,78 6,47
Tammy Abraham 37 17 4 6,20 7,57

Cammino di Roma in Serie A 2021-22

  1. Torino 0-3 Roma 38ª giornata
  2. Roma 1-1 Venezia 37ª giornata
  3. Fiorentina 2-0 Roma 36ª giornata
  4. Roma 0-0 Bologna 35ª giornata
  5. Inter 3-1 Roma 34ª giornata
  6. Napoli 1-1 Roma 33ª giornata
  7. Roma 2-1 Salernitana 32ª giornata
  8. Sampdoria 0-1 Roma 31ª giornata
  9. Roma 3-0 Lazio 30ª giornata
  10. Udinese 1-1 Roma 29ª giornata
  11. Roma 1-0 Atalanta 28ª giornata
  12. Spezia 0-1 Roma 27ª giornata
  13. Roma 2-2 Verona 26ª giornata
  14. Sassuolo 2-2 Roma 25ª giornata
  15. Roma 0-0 Genoa 24ª giornata
  16. Empoli 2-4 Roma 23ª giornata
  17. Roma 1-0 Cagliari 22ª giornata
  18. Roma 3-4 Juventus 21ª giornata
  19. Milan 3-1 Roma 20ª giornata
  20. Roma 1-1 Sampdoria 19ª giornata
  21. Atalanta 1-4 Roma 18ª giornata
  22. Roma 2-0 Spezia 17ª giornata
  23. Roma 0-3 Inter 16ª giornata
  24. Bologna 1-0 Roma 15ª giornata
  25. Roma 1-0 Torino 14ª giornata
  26. Genoa 0-2 Roma 13ª giornata
  27. Venezia 3-2 Roma 12ª giornata
  28. Roma 1-2 Milan 11ª giornata
  29. Cagliari 1-2 Roma 10ª giornata
  30. Roma 0-0 Napoli 9ª giornata
  31. Juventus 1-0 Roma 8ª giornata
  32. Roma 2-0 Empoli 7ª giornata
  33. Lazio 3-2 Roma 6ª giornata
  34. Roma 1-0 Udinese 5ª giornata
  35. Verona 3-2 Roma 4ª giornata
  36. Roma 2-1 Sassuolo 3ª giornata
  37. Salernitana 0-4 Roma 2ª giornata
  38. Roma 3-1 Fiorentina 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato