In questa partita non ha segnato nessuno!
I migliori voti della partita sono di
Lukasz Skorupski (7.0),
Erik Schouten (7.0) e
Gary Medel (6.5).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Erik Schouten
(7.0),
Lukasz Skorupski
(7.0) e
Carles Pérez
(6.5).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Rui Patricio Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Marash Kumbulla Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Mancini G Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Roger Ibañez Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Rick Karsdorp Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Jordan Veretout Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Bryan Cristante Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Nicolò Zaniolo Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Pellegrini Lorenzo Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Nicola Zalewski Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Stephan El Shaarawy Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Carles Pérez Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Tammy Abraham Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Lukasz Skorupski Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Hickey Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Kevin Bonifazi Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Adama Soumaoro Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Lorenzo De Silvestri Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Gary Medel Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
Erik Schouten Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Nicolás Domínguez Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Riccardo Orsolini Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Roberto Soriano Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Svanberg Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Denso Kasius Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Marko Arnautovic Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Musa Barrow Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |