Juventus - logo

Stagione 2022-23 in corso

Juventus 2022-23

Stagione in corso, 39 giornate giocate su 40

Juventus dopo 39 giornate giocate: 4ª in classifica con 72 punti.

Numeri della stagione, finora

  1. Capocannoniere Dušan Vlahović 10 gol
  2. Miglior assist-man Kostic 8 assist
  3. Top presenze Danilo 37 partite

Rosa per ruolo

Portieri (4)

Rosa Portieri di Juventus nella stagione 2022-23 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Carlo Pinsoglio 0 0 0 - -
Giovanni Garofani 0 0 0 - -
Wojciech Szczesny 28 0 0 6,09 5,14
Mattia Perin 11 0 0 6,36 6,00

Difensori (8)

Rosa Difensori di Juventus nella stagione 2022-23 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Pellegrini Lu 0 0 0 - -
Alex Sandro 23 0 1 5,67 5,57
Gatti 16 0 0 5,81 5,69
Mattia De Sciglio 17 0 0 5,76 5,76
Leonardo Bonucci 11 1 0 6,00 5,95
Daniele Rugani 7 0 0 6,07 6,07
Gleison Bremer 30 4 1 6,03 6,37
Danilo 37 3 3 6,19 6,45

Centrocampisti (17)

Rosa Centrocampisti di Juventus nella stagione 2022-23 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Arthur 0 0 0 - -
Nicolò Rovella 0 0 0 - -
T. Barbieri 2 0 0 5,50 5,50
E. Barrenechea 3 0 0 5,67 5,67
Leandro Paredes 20 1 0 5,65 5,68
Denis Zakaria 2 0 0 5,75 5,75
Juan Guillermo Cuadrado 30 1 3 5,83 5,90
Weston McKennie 15 1 1 5,67 5,93
Fabio Miretti 25 0 2 5,90 5,96
Paul Pogba 5 0 0 6,00 6,00
Locatelli M 31 0 2 6,08 6,02
Kostic 36 3 8 5,92 6,35
Samuel Iling-Junior 8 1 1 6,06 6,50
Federico Chiesa 21 2 5 6,07 6,55
Nicolò Fagioli 23 3 3 6,11 6,57
Angel Di Maria 25 4 4 6,04 6,62
Adrien Rabiot 32 8 4 6,28 7,02

Attaccanti (6)

Rosa Attaccanti di Juventus nella stagione 2022-23 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Kaio Jorge 0 0 0 - -
M. Da Graca 0 0 0 - -
Matías Soulé 7 1 0 6,00 6,43
Moise Kean 23 6 0 5,80 6,43
Milik 27 7 1 6,02 6,65
Dušan Vlahović 25 10 2 5,94 7,08

Cammino di Juventus in Serie A 2022-23

  1. Udinese 0-1 Juventus 38ª giornata
  2. Juventus 0-1 Milan 37ª giornata
  3. Empoli 4-1 Juventus 36ª giornata
  4. Juventus 2-0 Cremonese 35ª giornata
  5. Atalanta 0-2 Juventus 34ª giornata
  6. Juventus 2-1 Lecce 33ª giornata
  7. Bologna 1-1 Juventus 32ª giornata
  8. Juventus 0-1 Napoli 31ª giornata
  9. Sassuolo 1-0 Juventus 30ª giornata
  10. Lazio 2-1 Juventus 29ª giornata
  11. Juventus 1-0 Verona 28ª giornata
  12. Inter 0-1 Juventus 27ª giornata
  13. Juventus 4-2 Sampdoria 26ª giornata
  14. Roma 1-0 Juventus 25ª giornata
  15. Juventus 4-2 Torino 24ª giornata
  16. Spezia 0-2 Juventus 23ª giornata
  17. Juventus 1-0 Fiorentina 22ª giornata
  18. Salernitana 0-3 Juventus 21ª giornata
  19. Juventus 0-2 Monza 20ª giornata
  20. Juventus 3-3 Atalanta 19ª giornata
  21. Napoli 5-1 Juventus 18ª giornata
  22. Juventus 1-0 Udinese 17ª giornata
  23. Cremonese 0-1 Juventus 16ª giornata
  24. Juventus 3-0 Lazio 15ª giornata
  25. Verona 0-1 Juventus 14ª giornata
  26. Juventus 2-0 Inter 13ª giornata
  27. Lecce 0-1 Juventus 12ª giornata
  28. Juventus 4-0 Empoli 11ª giornata
  29. Torino 0-1 Juventus 10ª giornata
  30. Milan 2-0 Juventus 9ª giornata
  31. Juventus 3-0 Bologna 8ª giornata
  32. Monza 1-0 Juventus 7ª giornata
  33. Juventus 2-2 Salernitana 6ª giornata
  34. Fiorentina 1-1 Juventus 5ª giornata
  35. Juventus 2-0 Spezia 4ª giornata
  36. Juventus 1-1 Roma 3ª giornata
  37. Sampdoria 0-0 Juventus 2ª giornata
  38. Juventus 3-0 Sassuolo 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato