Juventus - logo

Stagione 2020-21

Juventus 2020-21

Stagione conclusa

Juventus chiuse 4ª con 78 punti. Capocannoniere stagionale: Cristiano Ronaldo, 29 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Cristiano Ronaldo 29 gol
  2. Miglior assist-man Juan Guillermo Cuadrado 10 assist
  3. Top presenze Kulusevski 34 partite

Giocatori con voto per ruolo

Portieri (3)

Giocatori Portieri di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2020-21, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Wojciech Szczesny 30 0 1 6,22 5,38
Carlo Pinsoglio 1 0 0 6,00 6,00
Buffon 8 0 0 6,38 6,13

Difensori (10)

Giocatori Difensori di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2020-21, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Dragusin 0 0 0 - -
Gianluca Frabotta 10 0 1 5,75 5,70
Chiellini 16 0 1 6,03 5,84
Mattia De Sciglio 1 0 0 6,00 6,00
Merih Demiral 11 0 1 6,00 6,05
Leonardo Bonucci 25 2 0 5,92 6,10
Alex Sandro 24 2 1 6,00 6,17
De Ligt 25 1 1 6,18 6,26
Danilo 34 1 4 6,26 6,38
Juan Guillermo Cuadrado 29 2 10 6,33 6,69

Centrocampisti (11)

Giocatori Centrocampisti di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2020-21, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Di Pardo 0 0 0 - -
Portanova 2 0 0 5,75 5,50
Bernardeschi 21 0 2 5,76 5,79
Bentancur 32 0 4 5,88 5,86
Douglas Costa 1 0 0 6,00 6,00
Arthur 20 1 0 5,98 6,05
Adrien Rabiot 33 4 2 5,88 6,18
Kulusevski 34 4 3 6,07 6,41
Ramsey 20 2 4 6,08 6,53
Weston McKennie 33 5 2 6,14 6,58
Federico Chiesa 27 8 8 6,39 7,44

Attaccanti (6)

Giocatori Attaccanti di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2020-21, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Félix Correia 0 0 0 - -
Giacomo Vrioni 0 0 0 - -
Nicolò Fagioli 1 0 0 6,00 6,00
Paulo Dybala 19 4 3 6,05 6,84
Morata 30 11 9 6,12 7,43
Cristiano Ronaldo 33 29 3 6,33 8,83

Cammino di Juventus in Serie A 2020-21

  1. Bologna 1-4 Juventus 38ª giornata
  2. Juventus 3-2 Inter 37ª giornata
  3. Sassuolo 1-3 Juventus 36ª giornata
  4. Juventus 0-3 Milan 35ª giornata
  5. Udinese 1-2 Juventus 34ª giornata
  6. Fiorentina 1-1 Juventus 33ª giornata
  7. Juventus 3-1 Parma 32ª giornata
  8. Atalanta 1-0 Juventus 31ª giornata
  9. Juventus 3-1 Genoa 30ª giornata
  10. Juventus 2-1 Napoli 3ª giornata
  11. Torino 2-2 Juventus 29ª giornata
  12. Juventus 0-1 Benevento 28ª giornata
  13. Cagliari 1-3 Juventus 27ª giornata
  14. Juventus 3-1 Lazio 26ª giornata
  15. Juventus 3-0 Spezia 25ª giornata
  16. Verona 1-1 Juventus 24ª giornata
  17. Juventus 3-0 Crotone 23ª giornata
  18. Napoli 1-0 Juventus 22ª giornata
  19. Juventus 2-0 Roma 21ª giornata
  20. Sampdoria 0-2 Juventus 20ª giornata
  21. Juventus 2-0 Bologna 19ª giornata
  22. Inter 2-0 Juventus 18ª giornata
  23. Juventus 3-1 Sassuolo 17ª giornata
  24. Milan 1-3 Juventus 16ª giornata
  25. Juventus 4-1 Udinese 15ª giornata
  26. Juventus 0-3 Fiorentina 14ª giornata
  27. Parma 0-4 Juventus 13ª giornata
  28. Juventus 1-1 Atalanta 12ª giornata
  29. Genoa 1-3 Juventus 11ª giornata
  30. Juventus 2-1 Torino 10ª giornata
  31. Benevento 1-1 Juventus 9ª giornata
  32. Juventus 2-0 Cagliari 8ª giornata
  33. Lazio 1-1 Juventus 7ª giornata
  34. Spezia 1-4 Juventus 6ª giornata
  35. Juventus 1-1 Verona 5ª giornata
  36. Crotone 1-1 Juventus 4ª giornata
  37. Roma 2-2 Juventus 2ª giornata
  38. Juventus 3-0 Sampdoria 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato