Stagione 2020-21
Juventus 2020-21
Stagione conclusa
Juventus chiuse 4ª con 78 punti. Capocannoniere stagionale: Cristiano Ronaldo, 28 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Cristiano Ronaldo 28 gol
- Miglior assist-man Juan Guillermo Cuadrado 9 assist
- Top presenze Kulusevski 33 partite
Rosa per ruolo
Portieri (3)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Buffon | 7 | 0 | 0 | 6,43 | 7,00 |
| Wojciech Szczesny | 30 | 0 | 1 | 6,32 | 7,42 |
Difensori (10)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca Frabotta | 8 | 0 | 1 | 5,56 | 5,56 |
| Merih Demiral | 11 | 0 | 1 | 5,86 | 5,91 |
| Chiellini | 15 | 0 | 0 | 6,13 | 6,00 |
| Daniele Rugani | 12 | 1 | 1 | 5,83 | 6,08 |
| Leonardo Bonucci | 25 | 2 | 0 | 5,90 | 6,08 |
| Danilo | 33 | 1 | 4 | 6,05 | 6,17 |
| De Ligt | 24 | 1 | 1 | 6,15 | 6,23 |
| Alex Sandro | 23 | 2 | 1 | 6,00 | 6,28 |
| Mattia De Sciglio | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 |
| Juan Guillermo Cuadrado | 28 | 2 | 9 | 6,32 | 6,66 |
Centrocampisti (10)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Khedira | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Douglas Costa | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 |
| Bernardeschi | 20 | 0 | 2 | 5,75 | 5,80 |
| Bentancur | 30 | 0 | 2 | 5,93 | 5,87 |
| Arthur | 19 | 1 | 0 | 5,82 | 5,89 |
| Portanova | 4 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| Adrien Rabiot | 32 | 4 | 1 | 5,89 | 6,19 |
| Ramsey | 20 | 2 | 3 | 5,98 | 6,38 |
| Kulusevski | 33 | 4 | 3 | 6,06 | 6,41 |
| Weston McKennie | 32 | 5 | 2 | 6,14 | 6,59 |
Attacanti (4)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Higuain | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Paulo Dybala | 18 | 3 | 3 | 5,81 | 6,47 |
| Morata | 29 | 11 | 7 | 6,07 | 7,36 |
| Cristiano Ronaldo | 32 | 28 | 2 | 6,34 | 8,98 |
Cammino di Juventus in Serie A 2020-21
- Bologna 1-4 Juventus 38ª giornata
- Juventus 3-2 Inter 37ª giornata
- Sassuolo 1-3 Juventus 36ª giornata
- Juventus 0-3 Milan 35ª giornata
- Udinese 1-2 Juventus 34ª giornata
- Fiorentina 1-1 Juventus 33ª giornata
- Juventus 3-1 Parma 32ª giornata
- Atalanta 1-0 Juventus 31ª giornata
- Juventus 3-1 Genoa 30ª giornata
- Juventus 2-1 Napoli 3ª giornata
- Torino 2-2 Juventus 29ª giornata
- Juventus 0-1 Benevento 28ª giornata
- Cagliari 1-3 Juventus 27ª giornata
- Juventus 3-1 Lazio 26ª giornata
- Juventus 3-0 Spezia 25ª giornata
- Verona 1-1 Juventus 24ª giornata
- Juventus 3-0 Crotone 23ª giornata
- Napoli 1-0 Juventus 22ª giornata
- Juventus 2-0 Roma 21ª giornata
- Sampdoria 0-2 Juventus 20ª giornata
- Juventus 2-0 Bologna 19ª giornata
- Inter 2-0 Juventus 18ª giornata
- Juventus 3-1 Sassuolo 17ª giornata
- Milan 1-3 Juventus 16ª giornata
- Juventus 4-1 Udinese 15ª giornata
- Juventus 0-3 Fiorentina 14ª giornata
- Parma 0-4 Juventus 13ª giornata
- Juventus 1-1 Atalanta 12ª giornata
- Genoa 1-3 Juventus 11ª giornata
- Juventus 2-1 Torino 10ª giornata
- Benevento 1-1 Juventus 9ª giornata
- Juventus 2-0 Cagliari 8ª giornata
- Lazio 1-1 Juventus 7ª giornata
- Spezia 1-4 Juventus 6ª giornata
- Juventus 1-1 Verona 5ª giornata
- Crotone 1-1 Juventus 4ª giornata
- Roma 2-2 Juventus 2ª giornata
- Juventus 3-0 Sampdoria 1ª giornata