Migliori Centrocampisti per fantamedia Serie A 2020-21

Classifica finale per fantamedia di centrocampisti della Serie A 2020-21, basata sui dati disponibili della stagione conclusa. Confronta presenze, voti, gol e assist. Pagina 3 di 4. Giocatori 101-150 di 155.

Vista filtrata per centrocampisti. Classifica ordinata per fantamedia nella Serie A 2020-21. Mostra giocatori con piu di 5 presenze.

Formula fantamedia

Formula recente: voto base, gol +3, assist +1, rigore parato +3, ammonizione -0,5, espulsione -1, gol subito -1 quando disponibile, rigore sbagliato -3, autogol -2. Le stagioni storiche possono usare fantavoti editoriali importati.

Centrocampisti, 2020-21, ordinati per fantamedia decrescente
Pos. Nome Ruolo Squadra Partite Giocate Assist Voto Fantamedia Gol
101 Nicolò Rovella Centrocampista Genoa - logo Genoa 18 2 5.92 5.92 0
102 Gary Medel Centrocampista Bologna - logo Bologna 11 1 5.86 5.91 0
103 Hetemaj Centrocampista Benevento - logo Benevento 29 2 5.91 5.9 0
104 Gonzalo Villar Centrocampista Roma - logo Roma 28 1 5.98 5.89 0
105 Rog Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 14 0 5.96 5.89 0
106 Mehdi Léris Centrocampista Sampdoria - logo Sampdoria 9 0 5.94 5.89 0
107 Pulgar Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 29 3 5.81 5.88 1
108 Schiattarella Centrocampista Benevento - logo Benevento 28 1 6.02 5.88 1
109 Castillejo Centrocampista Milan - logo Milan 24 0 5.83 5.88 1
110 Estevez Centrocampista Spezia - logo Spezia 27 3 5.89 5.87 0
111 Simone Verdi Centrocampista Torino - logo Torino 32 5 5.7 5.86 1
112 Bentancur Centrocampista Juventus - logo Juventus 32 4 5.88 5.86 0
113 Alfred Duncan Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 17 1 5.82 5.85 0
114 Benali Centrocampista Crotone - logo Crotone 17 1 5.85 5.85 0
115 Baselli Centrocampista Torino - logo Torino 10 0 5.95 5.85 0
116 Tomas Rincon Centrocampista Torino - logo Torino 36 1 5.88 5.85 1
117 Nicolás Domínguez Centrocampista Bologna - logo Bologna 26 0 5.88 5.85 1
118 Zanellato Centrocampista Crotone - logo Crotone 25 1 5.72 5.84 1
119 Walace Centrocampista Udinese - logo Udinese 28 0 5.91 5.84 0
120 Ismaël Bennacer Centrocampista Milan - logo Milan 21 2 5.83 5.83 0
121 Oliva Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 6 1 5.83 5.83 0
122 Stanislav Lobotka Centrocampista Napoli - logo Napoli 6 0 6.0 5.83 0
123 Andreas Pereira Centrocampista Lazio - logo Lazio 17 2 5.76 5.82 1
124 Ionita Centrocampista Benevento - logo Benevento 36 0 5.74 5.82 2
125 Parolo Centrocampista Lazio - logo Lazio 13 2 5.81 5.81 0
126 Simon Sohm Centrocampista Parma - logo Parma 17 0 5.65 5.79 1
127 Gonzalo Escalante Centrocampista Lazio - logo Lazio 19 1 5.87 5.79 0
128 Bernardeschi Centrocampista Juventus - logo Juventus 21 2 5.76 5.79 0
129 Behrami Centrocampista Genoa - logo Genoa 21 0 5.88 5.79 0
130 Lerager Centrocampista Genoa - logo Genoa 16 1 5.72 5.78 0
131 Pedro Obiang Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 25 1 5.86 5.78 0
132 Jean-Victor Makengo Centrocampista Udinese - logo Udinese 13 0 5.81 5.77 0
133 Callejon Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 15 1 5.7 5.77 0
134 Lulic Centrocampista Lazio - logo Lazio 16 0 5.78 5.75 0
135 Amadou Diawara Centrocampista Roma - logo Roma 10 0 5.7 5.75 1
136 Ivan Radovanovic Centrocampista Genoa - logo Genoa 30 0 5.82 5.73 0
137 Sturaro Centrocampista Verona - logo Verona 15 0 5.73 5.73 1
138 Sofyan Amrabat Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 29 0 5.84 5.72 0
139 Akpa Akpro Centrocampista Lazio - logo Lazio 25 1 5.86 5.72 0
140 Borja Valero Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 11 0 5.82 5.68 0
141 Cigarini Centrocampista Crotone - logo Crotone 14 0 5.89 5.68 0
142 Henrique E. Centrocampista Crotone - logo Crotone 17 0 5.62 5.68 1
143 Dabo Centrocampista Benevento - logo Benevento 17 0 5.79 5.68 0
144 Sandro Tonali Centrocampista Milan - logo Milan 24 0 5.73 5.67 0
145 Acampora Centrocampista Spezia - logo Spezia 9 0 5.78 5.67 0
146 Lucas Leiva Centrocampista Lazio - logo Lazio 32 0 5.81 5.66 0
147 Magnanelli Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 7 0 5.79 5.64 0
148 Deiola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 19 0 5.71 5.63 0
149 Karol Linetty Centrocampista Torino - logo Torino 24 0 5.58 5.6 1
150 W. Cyprien Centrocampista Parma - logo Parma 10 0 5.7 5.6 0

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato