Roma - logo

Stagione 2020-21

Roma 2020-21

Stagione conclusa

Roma chiuse 7ª con 62 punti. Capocannoniere stagionale: Henrikh Mkhitaryan, 13 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Henrikh Mkhitaryan 13 gol
  2. Miglior assist-man Henrikh Mkhitaryan 10 assist
  3. Top presenze Bryan Cristante 34 partite

Giocatori con voto per ruolo

Portieri (3)

Giocatori Portieri di Roma con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2020-21, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Pau Lopez 21 0 0 6,85 5,51
Antonio Mirante 13 0 0 6,12 7,50
Fuzato 5 0 0 6,30 7,70

Difensori (12)

Giocatori Difensori di Roma con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2020-21, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Riccardo Calafiori 1 0 0 5,50 5,00
Reynolds 5 0 0 5,10 5,10
Santon 10 0 0 5,70 5,55
Juan Jesus 4 0 0 5,75 5,75
Roger Ibañez 29 0 1 5,84 5,79
Marash Kumbulla 20 1 0 5,92 5,90
Bruno Peres 29 1 2 5,91 5,98
Chris Smalling 16 0 1 6,15 6,12
Federico Fazio 6 1 0 5,78 6,12
Rick Karsdorp 33 1 6 5,97 6,21
Mancini G 32 4 2 6,08 6,36
Leonardo Spinazzola 27 2 4 6,28 6,57

Centrocampisti (9)

Giocatori Centrocampisti di Roma con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2020-21, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Gonzalo Villar 30 0 1 6,03 5,95
Amadou Diawara 16 1 0 5,94 6,00
Ebrima Darboe 5 0 0 6,24 6,04
Bryan Cristante 34 1 1 6,12 6,06
Pastore 5 0 0 6,20 6,20
Kluivert 2 0 0 6,50 6,50
Pellegrini Lorenzo 34 7 5 6,32 6,94
Jordan Veretout 29 10 1 6,27 7,27
Henrikh Mkhitaryan 33 13 10 6,41 7,86

Attaccanti (5)

Giocatori Attaccanti di Roma con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2020-21, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Stephan El Shaarawy 10 1 0 5,65 5,90
Carles Pérez 20 2 1 6,00 6,35
Edin Dzeko 27 7 3 6,02 6,76
Borja Mayoral 28 10 3 5,95 7,11
Pedro Rodríguez Ledesma 27 5 2 6,97 7,49

Cammino di Roma in Serie A 2020-21

  1. Spezia 2-2 Roma 38ª giornata
  2. Roma 2-0 Lazio 37ª giornata
  3. Inter 3-1 Roma 36ª giornata
  4. Roma 5-0 Crotone 35ª giornata
  5. Sampdoria 2-0 Roma 34ª giornata
  6. Cagliari 3-2 Roma 33ª giornata
  7. Roma 1-1 Atalanta 32ª giornata
  8. Torino 3-1 Roma 31ª giornata
  9. Roma 1-0 Bologna 30ª giornata
  10. Sassuolo 2-2 Roma 29ª giornata
  11. Roma 0-2 Napoli 28ª giornata
  12. Parma 2-0 Roma 27ª giornata
  13. Roma 1-0 Genoa 26ª giornata
  14. Fiorentina 1-2 Roma 25ª giornata
  15. Roma 1-2 Milan 24ª giornata
  16. Benevento 0-0 Roma 23ª giornata
  17. Roma 3-0 Udinese 22ª giornata
  18. Juventus 2-0 Roma 21ª giornata
  19. Roma 3-1 Verona 20ª giornata
  20. Roma 4-3 Spezia 19ª giornata
  21. Lazio 3-0 Roma 18ª giornata
  22. Roma 2-2 Inter 17ª giornata
  23. Crotone 1-3 Roma 16ª giornata
  24. Roma 1-0 Sampdoria 15ª giornata
  25. Roma 3-2 Cagliari 14ª giornata
  26. Atalanta 4-1 Roma 13ª giornata
  27. Roma 3-1 Torino 12ª giornata
  28. Bologna 1-5 Roma 11ª giornata
  29. Roma 0-0 Sassuolo 10ª giornata
  30. Napoli 4-0 Roma 9ª giornata
  31. Roma 3-0 Parma 8ª giornata
  32. Genoa 1-3 Roma 7ª giornata
  33. Roma 2-0 Fiorentina 6ª giornata
  34. Milan 3-3 Roma 5ª giornata
  35. Roma 5-2 Benevento 4ª giornata
  36. Udinese 0-1 Roma 3ª giornata
  37. Roma 2-2 Juventus 2ª giornata
  38. Verona 3-0 Roma 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato