Stagione 2021-22
Napoli 2021-22
Stagione conclusa
Napoli chiuse 3ª con 79 punti. Capocannoniere stagionale: Victor Osimhen, 14 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Victor Osimhen 14 gol
- Miglior assist-man Insigne 7 assist
- Top presenze Mario Rui 46 partite
Rosa per ruolo
Portieri (3)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ospina | 31 | 0 | 0 | 6,13 | 6,92 |
| Alex Meret | 7 | 0 | 0 | 5,71 | 6,57 |
| Davide Marfella | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
Difensori (9)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Koulibaly | 27 | 3 | 0 | 6,46 | 6,67 |
| Giovanni Di Lorenzo | 33 | 1 | 4 | 6,32 | 6,48 |
| Amir Rrahmani | 33 | 4 | 0 | 6,17 | 6,45 |
| Juan Jesus | 14 | 1 | 0 | 6,14 | 6,32 |
| Ghoulam | 4 | 0 | 0 | 6,38 | 6,25 |
| Mario Rui | 46 | 1 | 4 | 5,96 | 6,00 |
| Alessandro Zanoli | 6 | 0 | 0 | 5,92 | 5,75 |
| Manolas | 4 | 0 | 0 | 5,88 | 5,75 |
| Malcuit | 4 | 0 | 1 | 5,75 | 5,63 |
Centrocampisti (7)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruiz | 31 | 7 | 4 | 6,29 | 7,06 |
| Piotr Zieliński | 34 | 6 | 5 | 5,99 | 6,65 |
| Elif Elmas | 31 | 3 | 4 | 6,18 | 6,56 |
| Stanislav Lobotka | 21 | 1 | 0 | 6,45 | 6,55 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | 22 | 0 | 1 | 6,52 | 6,45 |
| Diego Demme | 13 | 1 | 0 | 6,00 | 6,08 |
| Gaetano | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
Attacanti (8)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Osimhen | 27 | 14 | 2 | 6,56 | 8,06 |
| Mertens | 24 | 11 | 1 | 6,44 | 7,83 |
| Insigne | 32 | 11 | 7 | 6,30 | 7,52 |
| Andrea Petagna | 14 | 3 | 1 | 6,07 | 6,75 |
| Hirving Lozano | 29 | 5 | 5 | 6,07 | 6,71 |
| Matteo Politano | 30 | 3 | 3 | 6,10 | 6,45 |
| Adam Ounas | 8 | 0 | 0 | 6,06 | 6,00 |
| Tutino | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cammino di Napoli in Serie A 2021-22
- Spezia 0-3 Napoli 38ª giornata
- Napoli 3-0 Genoa 37ª giornata
- Torino 0-1 Napoli 36ª giornata
- Napoli 6-1 Sassuolo 35ª giornata
- Empoli 3-2 Napoli 34ª giornata
- Napoli 1-1 Roma 33ª giornata
- Napoli 2-3 Fiorentina 32ª giornata
- Atalanta 1-3 Napoli 31ª giornata
- Napoli 2-1 Udinese 30ª giornata
- Verona 1-2 Napoli 29ª giornata
- Napoli 0-1 Milan 28ª giornata
- Lazio 1-2 Napoli 27ª giornata
- Cagliari 1-1 Napoli 26ª giornata
- Napoli 1-1 Inter 25ª giornata
- Venezia 0-2 Napoli 24ª giornata
- Napoli 4-1 Salernitana 23ª giornata
- Bologna 0-2 Napoli 22ª giornata
- Napoli 1-0 Sampdoria 21ª giornata
- Juventus 1-1 Napoli 20ª giornata
- Napoli 0-1 Spezia 19ª giornata
- Milan 0-1 Napoli 18ª giornata
- Napoli 0-1 Empoli 17ª giornata
- Napoli 2-3 Atalanta 16ª giornata
- Sassuolo 2-2 Napoli 15ª giornata
- Napoli 4-0 Lazio 14ª giornata
- Inter 3-2 Napoli 13ª giornata
- Napoli 1-1 Verona 12ª giornata
- Salernitana 0-1 Napoli 11ª giornata
- Napoli 3-0 Bologna 10ª giornata
- Roma 0-0 Napoli 9ª giornata
- Napoli 1-0 Torino 8ª giornata
- Fiorentina 1-2 Napoli 7ª giornata
- Napoli 2-0 Cagliari 6ª giornata
- Sampdoria 0-4 Napoli 5ª giornata
- Udinese 0-4 Napoli 4ª giornata
- Napoli 2-1 Juventus 3ª giornata
- Genoa 1-2 Napoli 2ª giornata
- Napoli 2-0 Venezia 1ª giornata