Stagione 2019-20
Milan 2019-20
Stagione conclusa
Milan chiuse 6ª con 66 punti. Capocannoniere stagionale: Ante Rebic, 11 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Ante Rebic 11 gol
- Miglior assist-man Hakan Calhanoglu 9 assist
- Top presenze Donnarumma G 36 partite
Giocatori con voto per ruolo
Portieri (3)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Reina | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 8,50 |
| Donnarumma G | 36 | 0 | 0 | 6,22 | 5,35 |
| Asmir Begović | 2 | 0 | 0 | 6,25 | 5,25 |
Difensori (9)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Theo Hernández | 33 | 6 | 3 | 6,32 | 6,74 |
| Romagnoli Alessio | 35 | 1 | 0 | 6,03 | 6,06 |
| Simon Kjaer | 15 | 0 | 0 | 6,03 | 5,97 |
| Gabbia | 9 | 0 | 0 | 5,89 | 5,83 |
| Davide Calabria | 23 | 1 | 1 | 5,67 | 5,70 |
| Andrea Conti | 21 | 0 | 2 | 5,71 | 5,62 |
| Musacchio | 18 | 0 | 0 | 5,67 | 5,50 |
| Ricardo Rodriguez | 5 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 |
| Duarte | 5 | 0 | 0 | 5,60 | 5,40 |
Centrocampisti (12)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Hakan Calhanoglu | 35 | 9 | 9 | 6,20 | 7,14 |
| Castillejo | 18 | 2 | 3 | 6,17 | 6,58 |
| Giacomo Bonaventura | 26 | 3 | 5 | 6,04 | 6,54 |
| Kessie' | 35 | 4 | 1 | 5,80 | 6,13 |
| Brescianini | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| Ismaël Bennacer | 31 | 1 | 0 | 6,08 | 5,95 |
| Rade Krunić | 11 | 0 | 1 | 5,91 | 5,86 |
| Laxalt | 3 | 0 | 0 | 6,00 | 5,83 |
| Suso | 16 | 1 | 2 | 5,53 | 5,78 |
| Paqueta' | 19 | 0 | 1 | 5,68 | 5,55 |
| Biglia | 9 | 0 | 1 | 5,39 | 5,28 |
| Borini | 1 | 0 | 0 | 5,00 | 4,50 |
Attaccanti (8)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatan Ibrahimovic | 18 | 10 | 5 | 6,53 | 8,28 |
| Ante Rebic | 22 | 11 | 3 | 6,27 | 7,82 |
| Rafael Leão | 27 | 6 | 1 | 6,09 | 6,80 |
| Piatek | 18 | 4 | 0 | 5,56 | 6,19 |
| Alexis Saelemaekers | 12 | 1 | 0 | 6,00 | 6,04 |
| Daniel Maldini | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| Andre' Silva | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,00 |
| Lorenzo Colombo | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cammino di Milan in Serie A 2019-20
- Milan 3-0 Cagliari 38ª giornata
- Sampdoria 1-4 Milan 37ª giornata
- Milan 1-1 Atalanta 36ª giornata
- Sassuolo 1-2 Milan 35ª giornata
- Milan 5-1 Bologna 34ª giornata
- Milan 3-1 Parma 33ª giornata
- Napoli 2-2 Milan 32ª giornata
- Milan 4-2 Juventus 31ª giornata
- Lazio 0-3 Milan 30ª giornata
- SPAL 2-2 Milan 29ª giornata
- Milan 2-0 Roma 28ª giornata
- Lecce 1-4 Milan 27ª giornata
- Milan 1-2 Genoa 26ª giornata
- Fiorentina 1-1 Milan 25ª giornata
- Milan 1-0 Torino 24ª giornata
- Inter 4-2 Milan 23ª giornata
- Milan 1-1 Verona 22ª giornata
- Brescia 0-1 Milan 21ª giornata
- Milan 3-2 Udinese 20ª giornata
- Cagliari 0-2 Milan 19ª giornata
- Milan 0-0 Sampdoria 18ª giornata
- Atalanta 5-0 Milan 17ª giornata
- Milan 0-0 Sassuolo 16ª giornata
- Bologna 2-3 Milan 15ª giornata
- Parma 0-1 Milan 14ª giornata
- Milan 1-1 Napoli 13ª giornata
- Juventus 1-0 Milan 12ª giornata
- Milan 1-2 Lazio 11ª giornata
- Milan 1-0 SPAL 10ª giornata
- Roma 2-1 Milan 9ª giornata
- Milan 2-2 Lecce 8ª giornata
- Genoa 1-2 Milan 7ª giornata
- Milan 1-3 Fiorentina 6ª giornata
- Torino 2-1 Milan 5ª giornata
- Milan 0-2 Inter 4ª giornata
- Verona 0-1 Milan 3ª giornata
- Milan 1-0 Brescia 2ª giornata
- Udinese 1-0 Milan 1ª giornata