Hanno segnato:
Ilicic,
Gomez A,
Pasalic,
e Muriel.
I migliori voti della partita sono di
Josip Ilicic (8.0),
Gomez A (8.0) e
Marten de Roon (7.5).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Josip Ilicic
(14.0),
Gomez A
(11.0) e
Mario Pasalic
(10.5).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Pierluigi Gollini Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Berat Djimsiti Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Robin Gosens Difensore | 7.0 | 0 | 1 | 8.0 |
Castagne Difensore | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
Rafael Toloi Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Jose Luis Palomino Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
Marten de Roon Centrocampista | 7.5 | 0 | 0 |
7.0
Ammonito |
Gomez A Centrocampista | 8.0 | 1 | 0 | 11.0 |
Mario Pasalic Centrocampista | 7.5 | 1 | 0 | 10.5 |
Josip Ilicic Attacante | 8.0 | 2 | 0 | 14.0 |
Luis Muriel Attacante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Donnarumma G Portiere | 5.0 | 0 | 0 | 10.0 |
Andrea Conti Difensore | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
Musacchio Difensore | 4.5 | 0 | 0 |
4.0
Ammonito |
Ricardo Rodriguez Difensore | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Romagnoli Alessio Difensore | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
Davide Calabria Difensore | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
Kessie' Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
Giacomo Bonaventura Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Ismaël Bennacer Centrocampista | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
Hakan Calhanoglu Centrocampista | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Suso Centrocampista | 4.0 | 0 | 0 |
3.5
Ammonito |
Rafael Leão Attacante | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
Piatek Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |