Juventus - logo

Stagione 2019-20

Juventus 2019-20

Stagione conclusa

Juventus chiuse 1ª con 83 punti. Capocannoniere stagionale: Cristiano Ronaldo, 31 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Cristiano Ronaldo 31 gol
  2. Miglior assist-man Paulo Dybala 6 assist
  3. Top presenze Leonardo Bonucci 34 partite

Rosa per ruolo

Portieri (3)

Rosa Portieri di Juventus nella stagione 2019-20 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Carlo Pinsoglio 0 0 0 - -
Buffon 9 0 0 6,11 5,89
Wojciech Szczesny 28 0 0 6,29 6,73

Difensori (9)

Rosa Difensori di Juventus nella stagione 2019-20 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Cancelo 0 0 0 - -
Daniele Rugani 8 0 0 5,38 5,25
Danilo 22 2 0 5,64 5,82
Alex Sandro 28 1 2 5,77 5,88
Mattia De Sciglio 6 0 0 6,08 6,00
Leonardo Bonucci 34 3 0 6,13 6,26
De Ligt 28 4 0 6,11 6,45
Merih Demiral 6 1 1 6,17 6,75
Chiellini 3 1 0 6,17 7,17

Centrocampisti (13)

Rosa Centrocampisti di Juventus nella stagione 2019-20 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Can 0 0 0 - -
Nicolussi Caviglia 0 0 0 - -
Nicolò Fagioli 0 0 0 - -
Portanova 0 0 0 - -
Bernardeschi 25 1 1 5,54 5,60
Matuidi 31 0 1 5,71 5,71
Khedira 12 0 1 5,88 5,83
Adrien Rabiot 28 1 1 5,91 5,93
Bentancur 28 0 6 6,05 6,11
Juan Guillermo Cuadrado 32 2 3 5,98 6,13
Ramsey 20 2 0 5,95 6,23
Pjanic 29 3 4 6,02 6,29
Douglas Costa 17 1 4 6,24 6,62

Attacanti (7)

Rosa Attacanti di Juventus nella stagione 2019-20 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Han 0 0 0 - -
Mandzukic 0 0 0 - -
Marco Olivieri 0 0 0 - -
Pjaca 0 0 0 - -
Higuain 29 8 3 6,05 6,95
Paulo Dybala 31 10 6 6,69 7,77
Cristiano Ronaldo 32 31 3 6,58 9,55

Cammino di Juventus in Serie A 2019-20

  1. Juventus 1-3 Roma 38ª giornata
  2. Cagliari 2-0 Juventus 37ª giornata
  3. Juventus 2-0 Sampdoria 36ª giornata
  4. Udinese 2-1 Juventus 35ª giornata
  5. Juventus 2-1 Lazio 34ª giornata
  6. Sassuolo 3-3 Juventus 33ª giornata
  7. Juventus 2-2 Atalanta 32ª giornata
  8. Milan 4-2 Juventus 31ª giornata
  9. Juventus 4-1 Torino 30ª giornata
  10. Genoa 1-3 Juventus 29ª giornata
  11. Juventus 4-0 Lecce 28ª giornata
  12. Bologna 0-2 Juventus 27ª giornata
  13. Juventus 2-0 Inter 26ª giornata
  14. SPAL 1-2 Juventus 25ª giornata
  15. Juventus 2-0 Brescia 24ª giornata
  16. Verona 2-1 Juventus 23ª giornata
  17. Juventus 3-0 Fiorentina 22ª giornata
  18. Napoli 2-1 Juventus 21ª giornata
  19. Juventus 2-1 Parma 20ª giornata
  20. Roma 1-2 Juventus 19ª giornata
  21. Juventus 4-0 Cagliari 18ª giornata
  22. Sampdoria 1-2 Juventus 17ª giornata
  23. Juventus 3-1 Udinese 16ª giornata
  24. Lazio 3-1 Juventus 15ª giornata
  25. Juventus 2-2 Sassuolo 14ª giornata
  26. Atalanta 1-3 Juventus 13ª giornata
  27. Juventus 1-0 Milan 12ª giornata
  28. Torino 0-1 Juventus 11ª giornata
  29. Juventus 2-1 Genoa 10ª giornata
  30. Lecce 1-1 Juventus 9ª giornata
  31. Juventus 2-1 Bologna 8ª giornata
  32. Inter 1-2 Juventus 7ª giornata
  33. Juventus 2-0 SPAL 6ª giornata
  34. Brescia 1-2 Juventus 5ª giornata
  35. Juventus 2-1 Verona 4ª giornata
  36. Fiorentina 0-0 Juventus 3ª giornata
  37. Juventus 4-3 Napoli 2ª giornata
  38. Parma 0-1 Juventus 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato