Juventus - logo

Stagione 2019-20

Juventus 2019-20

Stagione conclusa

Juventus chiuse 1ª con 83 punti. Capocannoniere stagionale: Cristiano Ronaldo, 31 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Cristiano Ronaldo 31 gol
  2. Miglior assist-man Bentancur 7 assist
  3. Top presenze Leonardo Bonucci 35 partite

Giocatori con voto per ruolo

Portieri (3)

Giocatori Portieri di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2019-20, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Buffon 9 0 0 6,11 5,00
Wojciech Szczesny 29 0 0 6,21 5,16
Carlo Pinsoglio 1 0 0 6,00 6,00

Difensori (9)

Giocatori Difensori di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2019-20, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Daniele Rugani 8 0 0 5,44 5,31
Mattia De Sciglio 7 0 0 5,93 5,86
Danilo 22 2 0 5,73 5,89
Gianluca Frabotta 1 0 0 6,00 6,00
Alex Sandro 29 1 3 5,90 6,03
Leonardo Bonucci 35 3 0 6,16 6,29
De Ligt 29 4 0 6,07 6,40
Merih Demiral 6 1 1 6,25 6,83
Chiellini 4 1 0 6,25 7,00

Centrocampisti (12)

Giocatori Centrocampisti di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2019-20, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Can 7 0 0 5,57 5,43
Bernardeschi 25 1 1 5,52 5,58
Khedira 12 0 1 5,88 5,83
Matuidi 32 0 2 5,86 5,89
Adrien Rabiot 28 1 1 5,91 5,91
Peeters 1 0 0 6,00 6,00
Simone Muratore 2 0 0 6,00 6,00
Bentancur 29 0 7 6,09 6,17
Juan Guillermo Cuadrado 33 2 5 6,08 6,27
Pjanic 29 3 6 6,14 6,48
Ramsey 21 3 1 6,02 6,48
Douglas Costa 18 1 4 6,22 6,58

Attaccanti (6)

Giocatori Attaccanti di Juventus con almeno una prestazione registrata nella Serie A 2019-20, ordinati per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Giacomo Vrioni 0 0 0 - -
Luca Zanimacchia 2 0 0 6,00 6,00
Marco Olivieri 1 0 0 6,50 6,50
Higuain 30 8 4 6,10 7,00
Paulo Dybala 32 11 6 6,70 7,84
Cristiano Ronaldo 33 31 5 6,56 9,39

Cammino di Juventus in Serie A 2019-20

  1. Juventus 1-3 Roma 38ª giornata
  2. Cagliari 2-0 Juventus 37ª giornata
  3. Juventus 2-0 Sampdoria 36ª giornata
  4. Udinese 2-1 Juventus 35ª giornata
  5. Juventus 2-1 Lazio 34ª giornata
  6. Sassuolo 3-3 Juventus 33ª giornata
  7. Juventus 2-2 Atalanta 32ª giornata
  8. Milan 4-2 Juventus 31ª giornata
  9. Juventus 4-1 Torino 30ª giornata
  10. Genoa 1-3 Juventus 29ª giornata
  11. Juventus 4-0 Lecce 28ª giornata
  12. Bologna 0-2 Juventus 27ª giornata
  13. Juventus 2-0 Inter 26ª giornata
  14. SPAL 1-2 Juventus 25ª giornata
  15. Juventus 2-0 Brescia 24ª giornata
  16. Verona 2-1 Juventus 23ª giornata
  17. Juventus 3-0 Fiorentina 22ª giornata
  18. Napoli 2-1 Juventus 21ª giornata
  19. Juventus 2-1 Parma 20ª giornata
  20. Roma 1-2 Juventus 19ª giornata
  21. Juventus 4-0 Cagliari 18ª giornata
  22. Sampdoria 1-2 Juventus 17ª giornata
  23. Juventus 3-1 Udinese 16ª giornata
  24. Lazio 3-1 Juventus 15ª giornata
  25. Juventus 2-2 Sassuolo 14ª giornata
  26. Atalanta 1-3 Juventus 13ª giornata
  27. Juventus 1-0 Milan 12ª giornata
  28. Torino 0-1 Juventus 11ª giornata
  29. Juventus 2-1 Genoa 10ª giornata
  30. Lecce 1-1 Juventus 9ª giornata
  31. Juventus 2-1 Bologna 8ª giornata
  32. Inter 1-2 Juventus 7ª giornata
  33. Juventus 2-0 SPAL 6ª giornata
  34. Brescia 1-2 Juventus 5ª giornata
  35. Juventus 2-1 Verona 4ª giornata
  36. Fiorentina 0-0 Juventus 3ª giornata
  37. Juventus 4-3 Napoli 2ª giornata
  38. Parma 0-1 Juventus 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato