Stagione 2018-19
Juventus 2018-19
Stagione conclusa
Juventus chiuse 1ª con 90 punti. Capocannoniere stagionale: Cristiano Ronaldo, 21 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Cristiano Ronaldo 21 gol
- Miglior assist-man Cristiano Ronaldo 8 assist
- Top presenze Cristiano Ronaldo 31 partite
Giocatori con voto per ruolo
Portieri (3)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattia Perin | 9 | 0 | 0 | 5,89 | 5,39 |
| Wojciech Szczesny | 28 | 0 | 0 | 6,11 | 5,39 |
| Carlo Pinsoglio | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 3,50 |
Difensori (11)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiellini | 23 | 1 | 1 | 6,37 | 6,48 |
| Cancelo | 24 | 1 | 3 | 6,15 | 6,27 |
| Leonardo Bonucci | 29 | 3 | 0 | 5,97 | 6,24 |
| Leonardo Spinazzola | 8 | 0 | 1 | 6,06 | 6,19 |
| Alex Sandro | 29 | 1 | 2 | 6,12 | 6,17 |
| Daniele Rugani | 15 | 2 | 0 | 5,83 | 6,13 |
| Mattia De Sciglio | 20 | 0 | 1 | 6,05 | 6,05 |
| Barzagli | 4 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| Benatia | 5 | 0 | 0 | 6,10 | 5,90 |
| Caceres | 8 | 0 | 0 | 5,81 | 5,75 |
| Gozzi | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 |
Centrocampisti (12)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Khedira | 10 | 2 | 1 | 6,00 | 6,70 |
| Can | 25 | 4 | 1 | 6,16 | 6,50 |
| Matuidi | 30 | 3 | 2 | 6,18 | 6,47 |
| Bernardeschi | 25 | 2 | 3 | 6,10 | 6,32 |
| Pjanic | 30 | 2 | 6 | 6,03 | 6,30 |
| Bentancur | 29 | 2 | 3 | 5,93 | 6,07 |
| Matheus Pereira | 2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| Douglas Costa | 13 | 1 | 0 | 5,88 | 5,96 |
| Juan Guillermo Cuadrado | 16 | 1 | 2 | 5,75 | 5,94 |
| Nicolussi Caviglia | 2 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| Grigoris Kastanos | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 |
| Portanova | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 5,50 |
Attaccanti (5)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 31 | 21 | 8 | 6,53 | 8,68 |
| Moise Kean | 10 | 6 | 0 | 6,40 | 8,10 |
| Mandzukic | 25 | 9 | 6 | 6,30 | 7,54 |
| Paulo Dybala | 27 | 5 | 4 | 6,06 | 6,74 |
| Mavididi | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 |
Cammino di Juventus in Serie A 2018-19
- Sampdoria 2-0 Juventus 38ª giornata
- Juventus 1-1 Atalanta 37ª giornata
- Roma 2-0 Juventus 36ª giornata
- Juventus 1-1 Torino 35ª giornata
- Inter 1-1 Juventus 34ª giornata
- Juventus 2-1 Fiorentina 33ª giornata
- SPAL 2-1 Juventus 32ª giornata
- Juventus 2-1 Milan 31ª giornata
- Cagliari 0-2 Juventus 30ª giornata
- Juventus 1-0 Empoli 29ª giornata
- Genoa 2-0 Juventus 28ª giornata
- Juventus 4-1 Udinese 27ª giornata
- Napoli 1-2 Juventus 26ª giornata
- Bologna 0-1 Juventus 25ª giornata
- Juventus 3-0 Frosinone 24ª giornata
- Sassuolo 0-3 Juventus 23ª giornata
- Juventus 3-3 Parma 22ª giornata
- Lazio 1-2 Juventus 21ª giornata
- Juventus 3-0 Chievo 20ª giornata
- Juventus 2-1 Sampdoria 19ª giornata
- Atalanta 2-2 Juventus 18ª giornata
- Juventus 1-0 Roma 17ª giornata
- Torino 0-1 Juventus 16ª giornata
- Juventus 1-0 Inter 15ª giornata
- Fiorentina 0-3 Juventus 14ª giornata
- Juventus 2-0 SPAL 13ª giornata
- Milan 0-2 Juventus 12ª giornata
- Juventus 3-1 Cagliari 11ª giornata
- Empoli 1-2 Juventus 10ª giornata
- Juventus 1-1 Genoa 9ª giornata
- Udinese 0-2 Juventus 8ª giornata
- Juventus 3-1 Napoli 7ª giornata
- Juventus 2-0 Bologna 6ª giornata
- Frosinone 0-2 Juventus 5ª giornata
- Juventus 2-1 Sassuolo 4ª giornata
- Parma 1-2 Juventus 3ª giornata
- Juventus 2-0 Lazio 2ª giornata
- Chievo 2-3 Juventus 1ª giornata