Stagione 2018-19
Frosinone 2018-19
Stagione conclusa
Frosinone chiuse 19ª con 25 punti. Capocannoniere stagionale: Ciano, 7 gol.
Numeri della stagione
Rosa per ruolo
Portieri (3)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Iacobucci | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Francesco Bardi | 3 | 0 | 0 | 5,83 | 7,50 |
| Marco Sportiello | 35 | 0 | 0 | 6,16 | 7,91 |
Difensori (12)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciofani M | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Simic S | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Terranova | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Brighenti | 11 | 0 | 0 | 5,32 | 5,14 |
| Krajnc | 9 | 0 | 0 | 5,39 | 5,22 |
| Capuano | 27 | 0 | 0 | 5,63 | 5,52 |
| Molinaro | 14 | 0 | 0 | 5,71 | 5,61 |
| Goldaniga | 29 | 1 | 1 | 5,62 | 5,66 |
| Ariaudo | 19 | 0 | 0 | 5,76 | 5,71 |
| Zampano | 25 | 0 | 1 | 5,74 | 5,76 |
| Paolo Ghiglione | 9 | 1 | 0 | 5,67 | 5,78 |
| Salamon | 37 | 0 | 1 | 5,85 | 5,78 |
Centrocampisti (12)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Crisetig | 7 | 0 | 0 | 5,57 | 5,36 |
| Soddimo | 7 | 0 | 1 | 5,36 | 5,36 |
| Viviani | 5 | 0 | 0 | 5,60 | 5,50 |
| Vloet | 3 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 |
| Maiello | 27 | 0 | 0 | 5,76 | 5,69 |
| Gori | 7 | 0 | 0 | 5,93 | 5,71 |
| Cassata | 18 | 2 | 2 | 5,67 | 5,83 |
| Beghetto | 26 | 0 | 3 | 5,79 | 5,85 |
| Chibsah | 31 | 1 | 0 | 5,87 | 5,89 |
| Sammarco | 8 | 1 | 0 | 5,81 | 6,13 |
| Luca Valzania | 15 | 2 | 1 | 5,93 | 6,27 |
| Paganini | 13 | 2 | 0 | 6,19 | 6,58 |
Attacanti (9)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Matarese | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Perica | 7 | 0 | 0 | 5,36 | 5,14 |
| Campbell | 15 | 0 | 3 | 5,37 | 5,43 |
| Ardaiz | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 |
| Trotta | 8 | 0 | 0 | 5,56 | 5,56 |
| Dionisi | 5 | 1 | 0 | 5,60 | 6,10 |
| Ciofani D | 26 | 5 | 2 | 5,75 | 6,38 |
| Ciano | 32 | 7 | 4 | 5,95 | 6,55 |
| Andrea Pinamonti | 25 | 5 | 3 | 5,92 | 6,60 |
Cammino di Frosinone in Serie A 2018-19
- Frosinone 0-0 Chievo 38ª giornata
- Milan 2-0 Frosinone 37ª giornata
- Frosinone 1-3 Udinese 36ª giornata
- Sassuolo 2-2 Frosinone 35ª giornata
- Frosinone 0-2 Napoli 34ª giornata
- Cagliari 1-0 Frosinone 33ª giornata
- Frosinone 1-3 Inter 32ª giornata
- Fiorentina 0-1 Frosinone 31ª giornata
- Frosinone 3-2 Parma 30ª giornata
- Frosinone 0-1 SPAL 29ª giornata
- Empoli 2-1 Frosinone 28ª giornata
- Frosinone 1-2 Torino 27ª giornata
- Genoa 0-0 Frosinone 26ª giornata
- Frosinone 2-3 Roma 25ª giornata
- Juventus 3-0 Frosinone 24ª giornata
- Sampdoria 0-1 Frosinone 23ª giornata
- Frosinone 0-1 Lazio 22ª giornata
- Bologna 0-4 Frosinone 21ª giornata
- Frosinone 0-5 Atalanta 20ª giornata
- Chievo 1-0 Frosinone 19ª giornata
- Frosinone 0-0 Milan 18ª giornata
- Udinese 1-1 Frosinone 17ª giornata
- Frosinone 0-2 Sassuolo 16ª giornata
- Napoli 4-0 Frosinone 15ª giornata
- Frosinone 1-1 Cagliari 14ª giornata
- Inter 3-0 Frosinone 13ª giornata
- Frosinone 1-1 Fiorentina 12ª giornata
- Parma 0-0 Frosinone 11ª giornata
- SPAL 0-3 Frosinone 10ª giornata
- Frosinone 3-3 Empoli 9ª giornata
- Torino 3-2 Frosinone 8ª giornata
- Frosinone 1-2 Genoa 7ª giornata
- Roma 4-0 Frosinone 6ª giornata
- Frosinone 0-2 Juventus 5ª giornata
- Frosinone 0-5 Sampdoria 4ª giornata
- Lazio 1-0 Frosinone 3ª giornata
- Frosinone 0-0 Bologna 2ª giornata
- Atalanta 4-0 Frosinone 1ª giornata