Bologna - logo

Stagione 2018-19

Bologna 2018-19

Stagione conclusa

Bologna chiuse 10ª con 44 punti. Capocannoniere stagionale: Riccardo Orsolini, 8 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Riccardo Orsolini 8 gol
  2. Miglior assist-man Palacio 6 assist
  3. Top presenze Lukasz Skorupski 38 partite

Rosa per ruolo

Portieri (3)

Rosa Portieri di Bologna nella stagione 2018-19 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Da Costa 0 0 0 - -
Santurro 0 0 0 - -
Lukasz Skorupski 38 0 0 6,07 7,53

Difensori (13)

Rosa Difensori di Bologna nella stagione 2018-19 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Brignani 0 0 0 - -
Corbo 0 0 0 - -
Danilo 0 0 0 - -
Krafth 0 0 0 - -
Helander 19 0 0 5,39 5,24
Paz 2 0 0 5,50 5,25
Gonzalez G 11 0 1 5,45 5,45
Arturo Calabresi 17 1 0 5,62 5,56
Mattiello 16 1 1 5,50 5,63
Mitchell Dijks 24 1 0 5,92 5,90
Danilo Lar 35 1 0 5,93 5,96
Lyanco 14 1 0 5,93 6,00
Mbaye 23 2 0 5,87 6,02

Centrocampisti (11)

Rosa Centrocampisti di Bologna nella stagione 2018-19 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Falletti 0 0 0 - -
Kingsley 0 0 0 - -
Donsah 2 0 0 5,00 5,00
Valencia Jm 1 0 0 5,50 5,00
Nagy 12 0 0 5,29 5,13
Krejci 15 0 2 5,43 5,50
Svanberg 21 0 3 5,64 5,74
Dzemaili 27 1 1 5,76 5,83
Roberto Soriano 24 2 2 5,94 6,15
Poli 28 4 1 6,00 6,38
Pulgar 28 6 2 5,98 6,55

Attacanti (10)

Rosa Attacanti di Bologna nella stagione 2018-19 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Avenatti 0 0 0 - -
Petkovic 0 0 0 - -
Simone Edera 6 0 0 5,67 5,58
Falcinelli 11 0 1 5,50 5,59
Okwonkwo 6 0 0 5,67 5,67
Sansone N 14 2 4 6,11 6,64
Santander 28 8 2 5,91 6,75
Palacio 28 3 6 6,34 6,77
Riccardo Orsolini 31 8 4 6,16 7,03
Mattia Destro 10 4 1 5,90 7,05

Cammino di Bologna in Serie A 2018-19

  1. Bologna 3-2 Napoli 38ª giornata
  2. Lazio 3-3 Bologna 37ª giornata
  3. Bologna 4-1 Parma 36ª giornata
  4. Milan 2-1 Bologna 35ª giornata
  5. Bologna 3-1 Empoli 34ª giornata
  6. Bologna 3-0 Sampdoria 33ª giornata
  7. Fiorentina 0-0 Bologna 32ª giornata
  8. Bologna 3-0 Chievo 31ª giornata
  9. Atalanta 4-1 Bologna 30ª giornata
  10. Bologna 2-1 Sassuolo 29ª giornata
  11. Torino 2-3 Bologna 28ª giornata
  12. Bologna 2-0 Cagliari 27ª giornata
  13. Udinese 2-1 Bologna 26ª giornata
  14. Bologna 0-1 Juventus 25ª giornata
  15. Roma 2-1 Bologna 24ª giornata
  16. Bologna 1-1 Genoa 23ª giornata
  17. Inter 0-1 Bologna 22ª giornata
  18. Bologna 0-4 Frosinone 21ª giornata
  19. SPAL 1-1 Bologna 20ª giornata
  20. Napoli 3-2 Bologna 19ª giornata
  21. Bologna 0-2 Lazio 18ª giornata
  22. Parma 0-0 Bologna 17ª giornata
  23. Bologna 0-0 Milan 16ª giornata
  24. Empoli 2-1 Bologna 15ª giornata
  25. Sampdoria 4-1 Bologna 14ª giornata
  26. Bologna 0-0 Fiorentina 13ª giornata
  27. Chievo 2-2 Bologna 12ª giornata
  28. Bologna 1-2 Atalanta 11ª giornata
  29. Sassuolo 2-2 Bologna 10ª giornata
  30. Bologna 2-2 Torino 9ª giornata
  31. Cagliari 2-0 Bologna 8ª giornata
  32. Bologna 2-1 Udinese 7ª giornata
  33. Juventus 2-0 Bologna 6ª giornata
  34. Bologna 2-0 Roma 5ª giornata
  35. Genoa 1-0 Bologna 4ª giornata
  36. Bologna 0-3 Inter 3ª giornata
  37. Frosinone 0-0 Bologna 2ª giornata
  38. Bologna 0-1 SPAL 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato