Hanno segnato:
Arthur Cabral,
Mandragora,
e Rafael Cabral.
I migliori voti della partita sono di
Sirigu (8.2),
Rolando Mandragora (7.5) e
Pablo Galdames (7.3).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Rolando Mandragora
(11.0),
Arthur Cabral
(9.6) e
Rafael Cabral
(9.5).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Galdames | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Marco Carnesecchi Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Alex Ferrari Difensore | 6.6 | 0 | 0 |
6.1
Ammonito |
| Paolo Ghiglione Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Leonardo Sernicola Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Matteo Bianchetti Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Emanuele Valeri Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Johan Vasquez Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Marco Benassi Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Meite' Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Charles Pickel Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Cyriel Dessers Centrocampista | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
| Franck Tsadjout Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Cristian Buonaiuto Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| David Okereke Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Ciofani D Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Brekalo | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
| Sirigu Portiere | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| Cristiano Biraghi Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Nikola Milenković Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Lorenzo Venuti Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Lucas Martínez Quarta Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Sofyan Amrabat Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Rolando Mandragora Centrocampista | 7.5 | 1 | 1 |
11.0
Ammonito |
| Riccardo Saponara Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Jonathan Ikoné Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
| Antonin Barak Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Alfred Duncan Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Arthur Cabral Attacante | 6.6 | 1 | 0 | 9.6 |
| Luka Jovic Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Rafael Cabral Attacante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Gonzalez N. Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |