| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Lorenzo De Silvestri Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Molina N. Difensore | 6.0 | 1 | 0 | 9.0 |
| Mario Rui Difensore | 5.5 | 1 | 0 | 8.5 |
| Nehuén Pérez Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Destiny Udogie Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Bram Nuytinck Difensore | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
| Jean-Victor Makengo Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Walace Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Roberto Pereyra Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
| Tolgay Arslan Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
| Lazar Samardžić Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Gerard Deulofeu Attacante | 5.5 | 0 | 1 | 6.5 |
| Pussetto Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Ilija Nestorovski Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Bertolacci | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Ivan Provedel Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Martin Erlić Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Jakub Kiwior Difensore | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
| Arkadiusz Reca Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Nikolaou Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ferrer Difensore | 8.0 | 0 | 2 | 10.0 |
| Samuele Damiani Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Giulio Maggiore Centrocampista | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Kevin Agudelo Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Gyasi Attacante | 7.5 | 1 | 0 |
10.0
Ammonito |
| Daniele Verde Attacante | 8.0 | 1 | 1 | 12.0 |
| Rey Manaj Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Janis Antiste Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |