In questa partita non ha segnato nessuno!
I migliori voti della partita sono di
Lukasz Skorupski (7.0),
Erik Schouten (7.0) e
Gary Medel (6.5).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Erik Schouten
(7.0),
Lukasz Skorupski
(7.0) e
Ismaël Bennacer
(6.5).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Mike Maignan Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Fikayo Tomori Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Pierre Kalulu Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Davide Calabria Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Theo Hernández Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Alessandro Florenzi Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Ismaël Bennacer Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Sandro Tonali Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Brahim Díaz Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Kessie' Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Junior Messias Attacante | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Rafael Leão Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Olivier Giroud Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Ante Rebic Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Zlatan Ibrahimovic Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Lukasz Skorupski Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Adama Soumaoro Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Arthur Theate Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Mitchell Dijks Difensore | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Hickey Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Gary Medel Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Erik Schouten Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Michel Aebischer Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Svanberg Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Riccardo Orsolini Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Roberto Soriano Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Musa Barrow Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Marko Arnautovic Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Denso Kasius Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |