Hanno segnato:
Messias,
e Ounas.
I migliori voti della partita sono di
Adam Ounas (8.0),
Chris Gunter (7.5) e
Antonin Barak (7.3).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Adam Ounas
(12.0),
Junior Messias
(10.3) e
Simy
(8.2).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Alex Cordaz Portiere | 6.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| Koffi Djidji Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Marrone Difensore | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
| Magallan Difensore | 6.3 | 0 | 0 |
5.8
Ammonito |
| Pereira P Difensore | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
| Cuomo Difensore | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Cigarini Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Benali Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Molina S. Centrocampista | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Zanellato Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Junior Messias Attacante | 7.3 | 1 | 0 | 10.3 |
| Adam Ounas Attacante | 8.0 | 1 | 1 | 12.0 |
| Simy Attacante | 7.2 | 0 | 1 | 8.2 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Pandur Portiere | 6.2 | 0 | 0 | 4.2 |
| Paweł Dawidowicz Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Chris Gunter Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| Federico Ceccherini Difensore | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Ruegg Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Davide Faraoni Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Federico Dimarco Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Adrien Tameze Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
| Ivan Ilić Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Darko Lazović Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Antonin Barak Centrocampista | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Mattia Zaccagni Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Kalinic Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Salcedo E Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Kevin Lasagna Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Colley E Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |