Serie A
2018-19
· Giornata
28
Voti fantacalcio Napoli-Udinese 4-2: pagelle, marcatori e fantamedia
La partita Napoli-Udinese della giornata 28 di Serie A 2018-19 è finita 4-2. Qui trovi voti fantacalcio, pagelle, fantavoti, marcatori e rendimento dei giocatori squadra per squadra.
Miglior voto
Mertens 7.5
Miglior fantavoto
Mertens 12.5
Video highlights
Napoli-Udinese 4-2: gol e highlights
Rivivi i momenti salienti di Napoli-Udinese 4-2, valida per la giornata 28 di Serie A 2018-19. A segno: Callejon, Younes, Milik e Mertens.
Guarda su YouTube
4
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Alex Meret Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Ospina Portiere | 5.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| Elseid Hysaj Difensore | - | 0 | 0 | - |
| Malcuit Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Maksimovic Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Koulibaly Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Ghoulam Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Allan Centrocampista | 5.5 | 0 | 1 | 6.5 |
| Piotr Zieliński Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
| Simone Verdi Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Callejon Attaccante | 6.5 | 1 | 1 | 10.5 |
| Younes Attaccante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Milik Attaccante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Mertens Attaccante | 7.5 | 1 | 2 | 12.5 |
2
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Musso Portiere | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| Troost Ekong Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| De Maio Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Zeegelaar Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Ter Avest Difensore | 6.0 | 0 | 1 | 7.0 |
| Stryger Larsen Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Ingelsson Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| De Paul Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Sandro Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
| Fofana Centrocampista | 7.0 | 1 | 1 | 11.0 |
| Rolando Mandragora Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Pussetto Attaccante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Kevin Lasagna Attaccante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Okaka Attaccante | - | 0 | 0 | - |
Cronologia eventi
-
Ammonizione Zielinski è stato ammonito
-
Ammonizione Sandro è stato ammonito
-
Gol! Younes segna su assist di D. Mertens
-
Gol! Callejon segna su assist di D. Mertens
-
-
Gol! Fofana segna su assist di H. ter Avest
-
-
-
Gol! Milik segna su assist di José Callejón
-
Cambio Esce Sandro entra S. Ingelsson
-
Cambio Esce Ter Avest entra S. De Maio
-
-
-
Cambio Esce Stryger Larsen entra S. Okaka
Sintesi fantacalcio
Hanno segnato:
Callejon,
Younes,
Milik,
Mertens,
Fofana,
e Lasagna.
I migliori voti della partita sono di
Mertens (7.5),
Fofana (7.0) e
Milik (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Mertens
(12.5),
Fofana
(11.0) e
Callejon
(10.5).