Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Buffon Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Da Costa Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Carlo Pinsoglio Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Alex Sandro Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Barzagli Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Lichtsteiner Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Daniele Rugani Difensore | 6.0 | 1 | 0 | 9.0 |
Sturaro Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Pjanic Centrocampista | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
Marchisio Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Bentancur Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Paulo Dybala Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Mandzukic Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Higuain Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Nicolas Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 9.0 |
Romulo Difensore | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
Caracciolo A Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Alex Ferrari Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Souprayen Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Bearzotti Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Danzi Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Fossati Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Aarons Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Zuculini F Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Fares Attacante | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Cerci Attacante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
Matos Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |