Stagione 2023-24
Inter 2023-24
Stagione conclusa
Inter chiuse 1ª con 94 punti. Capocannoniere stagionale: Lautaro Martínez, 24 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Lautaro Martínez 24 gol
- Miglior assist-man Henrikh Mkhitaryan 8 assist
- Top presenze Nicolo Barella 37 partite
Giocatori con voto per ruolo
Portieri (3)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Emil Audero | 4 | 0 | 0 | 6,00 | 5,25 |
| Sommer | 34 | 0 | 0 | 6,16 | 5,68 |
| Di Gennaro D | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 |
Difensori (10)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Augusto | 35 | 0 | 3 | 6,10 | 6,17 |
| Juan Guillermo Cuadrado | 10 | 0 | 2 | 6,05 | 6,20 |
| B. Pavard | 21 | 0 | 2 | 6,36 | 6,31 |
| Matteo Darmian | 32 | 2 | 1 | 6,13 | 6,31 |
| Stefan De Vrij | 22 | 1 | 0 | 6,27 | 6,41 |
| Alessandro Bastoni | 28 | 1 | 3 | 6,30 | 6,43 |
| Francesco Acerbi | 29 | 3 | 1 | 6,22 | 6,55 |
| Denzel Dumfries | 30 | 4 | 4 | 6,10 | 6,57 |
| Bisseck | 11 | 2 | 0 | 6,36 | 6,91 |
| Federico Dimarco | 30 | 5 | 6 | 6,48 | 7,18 |
Centrocampisti (9)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucien Agoumé | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D. Klaassen | 6 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| E. Akinsanmiro | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| Kristjan Asllani | 16 | 1 | 2 | 6,22 | 6,50 |
| Nicolo Barella | 37 | 2 | 3 | 6,42 | 6,57 |
| Henrikh Mkhitaryan | 36 | 2 | 8 | 6,40 | 6,74 |
| Davide Frattesi | 28 | 6 | 3 | 6,30 | 7,04 |
| Sensi | 1 | 0 | 1 | 6,50 | 7,50 |
| Hakan Calhanoglu | 32 | 13 | 3 | 6,47 | 7,70 |
Attaccanti (5)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Buchanan | 7 | 1 | 0 | 6,07 | 6,50 |
| Sanchez A | 18 | 2 | 5 | 6,17 | 6,78 |
| Marko Arnautovic | 24 | 5 | 3 | 6,15 | 6,90 |
| M. Thuram | 35 | 13 | 7 | 6,53 | 7,80 |
| Lautaro Martínez | 33 | 24 | 3 | 6,70 | 8,80 |
Cammino di Inter in Serie A 2023-24
- Verona 2-2 Inter 38ª giornata
- Inter 1-1 Lazio 37ª giornata
- Frosinone 0-5 Inter 36ª giornata
- Sassuolo 1-0 Inter 35ª giornata
- Inter 2-0 Torino 34ª giornata
- Milan 1-2 Inter 33ª giornata
- Inter 2-2 Cagliari 32ª giornata
- Udinese 1-2 Inter 31ª giornata
- Inter 2-0 Empoli 30ª giornata
- Inter 1-1 Napoli 29ª giornata
- Bologna 0-1 Inter 28ª giornata
- Inter 2-1 Genoa 27ª giornata
- Inter 4-0 Atalanta 21ª giornata
- Lecce 0-4 Inter 26ª giornata
- Inter 4-0 Salernitana 25ª giornata
- Roma 2-4 Inter 24ª giornata
- Inter 1-0 Juventus 23ª giornata
- Fiorentina 0-1 Inter 22ª giornata
- Monza 1-5 Inter 20ª giornata
- Inter 2-1 Verona 19ª giornata
- Genoa 1-1 Inter 18ª giornata
- Inter 2-0 Lecce 17ª giornata
- Lazio 0-2 Inter 16ª giornata
- Inter 4-0 Udinese 15ª giornata
- Napoli 0-3 Inter 14ª giornata
- Juventus 1-1 Inter 13ª giornata
- Inter 2-0 Frosinone 12ª giornata
- Atalanta 1-2 Inter 11ª giornata
- Inter 1-0 Roma 10ª giornata
- Torino 0-3 Inter 9ª giornata
- Inter 2-2 Bologna 8ª giornata
- Salernitana 0-4 Inter 7ª giornata
- Inter 1-2 Sassuolo 6ª giornata
- Empoli 0-1 Inter 5ª giornata
- Inter 5-1 Milan 4ª giornata
- Inter 4-0 Fiorentina 3ª giornata
- Cagliari 0-2 Inter 2ª giornata
- Inter 2-0 Monza 1ª giornata