Stagione 2018-19
Fiorentina 2018-19
Stagione conclusa
Fiorentina chiuse 14ª con 41 punti. Capocannoniere stagionale: Marco Benassi, 7 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Marco Benassi 7 gol
- Miglior assist-man Cristiano Biraghi 4 assist
- Top presenze Federico Chiesa 37 partite
Giocatori con voto per ruolo
Portieri (3)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartlomiej Dragowski | 3 | 0 | 0 | 6,00 | 5,33 |
| Pietro Terracciano | 2 | 0 | 0 | 6,50 | 5,00 |
| Lafont | 34 | 0 | 0 | 6,03 | 4,76 |
Difensori (7)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Pezzella Ger | 32 | 2 | 1 | 6,09 | 6,16 |
| Nikola Milenković | 34 | 3 | 0 | 5,94 | 6,06 |
| Cristiano Biraghi | 36 | 1 | 4 | 5,86 | 5,94 |
| Vitor Hugo | 29 | 0 | 2 | 5,90 | 5,81 |
| Federico Ceccherini | 13 | 0 | 0 | 5,88 | 5,77 |
| Hancko | 4 | 0 | 0 | 5,63 | 5,63 |
| Laurini | 13 | 0 | 0 | 5,73 | 5,58 |
Centrocampisti (10)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Chiesa | 37 | 6 | 3 | 6,32 | 6,84 |
| Marco Benassi | 32 | 7 | 1 | 5,84 | 6,41 |
| Jordan Veretout | 33 | 5 | 3 | 6,03 | 6,27 |
| Eysseric | 8 | 0 | 1 | 5,94 | 6,00 |
| Gerson | 35 | 3 | 3 | 5,83 | 6,00 |
| Dabo | 17 | 1 | 1 | 5,79 | 5,91 |
| Norgaard | 5 | 0 | 0 | 5,70 | 5,70 |
| Fernandes | 28 | 2 | 0 | 5,61 | 5,63 |
| Beloko | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,00 |
| Montiel | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attaccanti (7)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Muriel | 19 | 6 | 0 | 5,95 | 6,87 |
| Giovanni Simeone | 35 | 6 | 3 | 5,59 | 6,16 |
| Mirallas | 24 | 2 | 1 | 5,75 | 6,00 |
| Pjaca | 15 | 1 | 1 | 5,67 | 5,90 |
| Dušan Vlahović | 4 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| Thereau | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 |
| Riccardo Sottil | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cammino di Fiorentina in Serie A 2018-19
- Fiorentina 0-0 Genoa 38ª giornata
- Parma 1-0 Fiorentina 37ª giornata
- Fiorentina 0-1 Milan 36ª giornata
- Empoli 1-0 Fiorentina 35ª giornata
- Fiorentina 0-1 Sassuolo 34ª giornata
- Juventus 2-1 Fiorentina 33ª giornata
- Fiorentina 0-0 Bologna 32ª giornata
- Fiorentina 0-1 Frosinone 31ª giornata
- Roma 2-2 Fiorentina 30ª giornata
- Fiorentina 1-1 Torino 29ª giornata
- Cagliari 2-1 Fiorentina 28ª giornata
- Fiorentina 1-1 Lazio 27ª giornata
- Atalanta 3-1 Fiorentina 26ª giornata
- Fiorentina 3-3 Inter 25ª giornata
- SPAL 1-4 Fiorentina 24ª giornata
- Fiorentina 0-0 Napoli 23ª giornata
- Udinese 1-1 Fiorentina 22ª giornata
- Chievo 3-4 Fiorentina 21ª giornata
- Fiorentina 3-3 Sampdoria 20ª giornata
- Genoa 0-0 Fiorentina 19ª giornata
- Fiorentina 0-1 Parma 18ª giornata
- Milan 0-1 Fiorentina 17ª giornata
- Fiorentina 3-1 Empoli 16ª giornata
- Sassuolo 3-3 Fiorentina 15ª giornata
- Fiorentina 0-3 Juventus 14ª giornata
- Bologna 0-0 Fiorentina 13ª giornata
- Frosinone 1-1 Fiorentina 12ª giornata
- Fiorentina 1-1 Roma 11ª giornata
- Torino 1-1 Fiorentina 10ª giornata
- Fiorentina 1-1 Cagliari 9ª giornata
- Lazio 1-0 Fiorentina 8ª giornata
- Fiorentina 2-0 Atalanta 7ª giornata
- Inter 2-1 Fiorentina 6ª giornata
- Fiorentina 3-0 SPAL 5ª giornata
- Sampdoria 1-1 Fiorentina 1ª giornata
- Napoli 1-0 Fiorentina 4ª giornata
- Fiorentina 1-0 Udinese 3ª giornata
- Fiorentina 6-1 Chievo 2ª giornata