Bologna - logo

Stagione 2017-18

Bologna 2017-18

Stagione conclusa

Bologna chiuse 15ª con 39 punti. Capocannoniere stagionale: Simone Verdi, 10 gol.

Numeri della stagione

  1. Capocannoniere Simone Verdi 10 gol
  2. Miglior assist-man Da Costa 9 assist
  3. Top presenze Da Costa 49 partite

Rosa per ruolo

Portieri (4)

Rosa Portieri di Bologna nella stagione 2017-18 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Antonio Mirante 33 0 0 6,12 7,44
Santurro 1 0 0 6,00 6,50
Da Costa 49 4 9 6,02 6,49
Nicola Ravaglia 0 0 0 - -

Difensori (11)

Rosa Difensori di Bologna nella stagione 2017-18 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Maietta 7 0 0 6,00 5,93
Simone Romagnoli 8 0 0 5,81 5,75
Mbaye 24 1 0 5,71 5,73
De Maio 25 2 0 5,64 5,72
Torosidis 15 0 0 5,70 5,57
Helander 28 0 0 5,61 5,52
Gonzalez G 22 0 0 5,66 5,48
Adam Masina 34 0 1 5,59 5,47
Keita C 2 0 0 5,25 5,25
Krafth 12 0 0 5,21 5,13
Gastaldello 0 0 0 - -

Centrocampisti (14)

Rosa Centrocampisti di Bologna nella stagione 2017-18 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Simone Verdi 33 10 8 6,08 7,20
Donsah 24 2 1 6,06 6,29
Nagy 11 1 0 5,91 6,18
Pulgar 32 3 0 5,98 6,13
Di Francesco F 22 1 2 5,80 5,93
Taider 7 0 1 5,79 5,93
Falletti 10 1 0 5,65 5,90
Poli 31 2 0 5,87 5,90
Dzemaili 15 1 0 5,67 5,73
Crisetig 8 0 0 5,75 5,50
Krejci 8 0 0 5,44 5,44
Falco 0 0 0 - -
Mounier 0 0 0 - -
Valencia Jm 0 0 0 - -

Attacanti (5)

Rosa Attacanti di Bologna nella stagione 2017-18 di Serie A, ordinata per metrica.
Giocatore Presenze Gol Assist Media voto Fantamedia
Okwonkwo 6 3 0 6,08 7,42
Mattia Destro 25 6 2 5,84 6,58
Palacio 27 4 2 6,07 6,43
Riccardo Orsolini 12 0 0 5,92 5,92
Avenatti 8 0 0 5,19 5,13

Cammino di Bologna in Serie A 2017-18

  1. Udinese 1-0 Bologna 38ª giornata
  2. Bologna 1-2 Chievo 37ª giornata
  3. Juventus 3-1 Bologna 36ª giornata
  4. Bologna 1-2 Milan 35ª giornata
  5. Cagliari 0-0 Bologna 34ª giornata
  6. Sampdoria 1-0 Bologna 33ª giornata
  7. Bologna 2-0 Verona 32ª giornata
  8. Crotone 1-0 Bologna 31ª giornata
  9. Bologna 1-1 Roma 30ª giornata
  10. Lazio 1-1 Bologna 29ª giornata
  11. Bologna 0-1 Atalanta 28ª giornata
  12. SPAL 1-0 Bologna 27ª giornata
  13. Bologna 2-0 Genoa 26ª giornata
  14. Bologna 2-1 Sassuolo 25ª giornata
  15. Inter 2-1 Bologna 24ª giornata
  16. Bologna 1-2 Fiorentina 23ª giornata
  17. Napoli 3-1 Bologna 22ª giornata
  18. Bologna 3-0 Benevento 21ª giornata
  19. Torino 3-0 Bologna 20ª giornata
  20. Bologna 1-2 Udinese 19ª giornata
  21. Chievo 2-3 Bologna 18ª giornata
  22. Bologna 0-3 Juventus 17ª giornata
  23. Milan 2-1 Bologna 16ª giornata
  24. Bologna 1-1 Cagliari 15ª giornata
  25. Bologna 3-0 Sampdoria 14ª giornata
  26. Verona 2-3 Bologna 13ª giornata
  27. Bologna 2-3 Crotone 12ª giornata
  28. Roma 1-0 Bologna 11ª giornata
  29. Bologna 1-2 Lazio 10ª giornata
  30. Atalanta 1-0 Bologna 9ª giornata
  31. Bologna 2-1 SPAL 8ª giornata
  32. Genoa 0-1 Bologna 7ª giornata
  33. Sassuolo 0-1 Bologna 6ª giornata
  34. Bologna 1-1 Inter 5ª giornata
  35. Fiorentina 2-1 Bologna 4ª giornata
  36. Bologna 0-3 Napoli 3ª giornata
  37. Benevento 0-1 Bologna 2ª giornata
  38. Bologna 1-1 Torino 1ª giornata

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato