| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Sommer Portiere | 7.2 | 0 | 0 | 5.2 |
| Bisseck Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Francesco Acerbi Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Alessandro Bastoni Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Denzel Dumfries Difensore | 6.7 | 1 | 0 | 9.7 |
| Federico Dimarco Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Carlos Augusto Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Nicolo Barella Centrocampista | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Hakan Calhanoglu Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| P. Sučić Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Henrikh Mkhitaryan Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Piotr Zieliński Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| M. Thuram Attacante | 6.9 | 0 | 1 | 7.9 |
| Lautaro Martínez Attacante | 6.3 | 0 | 0 |
5.8
Ammonito |
| F. Esposito Attacante | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| A. Bonny Attacante | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| R. Sava Portiere | 6.9 | 0 | 0 |
5.4
Ammonito |
| Nicolò Bertola Difensore | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
| T. Kristensen Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| O. Solet Difensore | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
| K. Ehizibue Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Zemura Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| S. Goglichidze Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| J. Piotrowski Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| J. Karlström Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| A. Atta Centrocampista | 8.3 | 1 | 0 | 11.3 |
| J. Ekkelenkamp Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Zarraga Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 |
6.2
Ammonito |
| Rui Modesto Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| V. Bayo Attacante | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| K. Davis Attacante | 7.9 | 1 | 1 | 11.9 |
| A. Buksa Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |