Ha segnato L. da Cunha.
I migliori voti della partita sono di
L. da Cunha (8.0),
Alberto Moreno (7.5) e
I. Van der Brempt (7.3).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
L. da Cunha
(11.0),
Alberto Moreno
(7.5) e
I. Van der Brempt
(7.3).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| J. Butez Portiere | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| I. Van der Brempt Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Jacobo Ramón Naveros Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| M. Kempf Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Alberto Moreno Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| Mërgim Vojvoda Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Álex Valle Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| M. Caqueret Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| M. Perrone Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| L. da Cunha Centrocampista | 8.0 | 1 | 0 | 11.0 |
| N. Paz Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| T. Douvikas Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Jesús Rodríguez Attacante | 6.6 | 0 | 0 |
6.1
Ammonito |
| N. Kühn Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Nicolò Zaniolo | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Daniele Padelli Portiere | 7.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| T. Kristensen Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Kabasele Difensore | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
| Nicolò Bertola Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Alessandro Zanoli Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Kamara H. Difensore | 6.7 | 0 | 0 |
6.2
Ammonito |
| O. Solet Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| K. Ehizibue Difensore | 6.2 | 0 | 0 |
5.7
Ammonito |
| J. Piotrowski Centrocampista | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| J. Karlström Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| J. Ekkelenkamp Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| L. Miller Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| K. Davis Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Iker Bravo Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| I. Gueye Attacante | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |