| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Emil Audero Portiere | 6.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| I. Van der Brempt Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Dossena Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| M. Kempf Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| Alberto Moreno Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| M. Sala Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Goldaniga Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| M. Perrone Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Sergi Roberto Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 |
6.1
Ammonito |
| N. Paz Centrocampista | 7.3 | 1 | 0 | 10.3 |
| Luca Mazzitelli Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| L. da Cunha Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Gabriel Strefezza Attacante | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| A. Fadera Attacante | 7.3 | 0 | 1 | 8.3 |
| Cutrone Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| A. Gabrielloni Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Almqvist | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Z. Suzuki Portiere | 6.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| E. Delprato Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| B. Balogh Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Emanuele Valeri Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| A. Hainaut Centrocampista | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Adrián Bernabé Centrocampista | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
| Simon Sohm Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
| Hernani Centrocampista | 7.2 | 0 | 1 | 8.2 |
| M. Keita Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| D. Camara Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Matteo Cancellieri Attacante | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| A. Bonny Attacante | 7.3 | 1 | 0 | 10.3 |
| Valentin Mihăilă Attacante | 7.0 | 0 | 0 |
6.5
Ammonito |
| D. Man Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| G. Charpentier Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |