Hanno segnato:
S. McTominay,
Lukaku R,
David Neres,
e Strefezza.
I migliori voti della partita sono di
Romelu Lukaku (8.3),
Gabriel Strefezza (7.9) e
David Neres (7.7).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Romelu Lukaku
(13.3),
David Neres
(10.7) e
Gabriel Strefezza
(10.4).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Caprile Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Giovanni Di Lorenzo Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Amir Rrahmani Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Alessandro Buongiorno Difensore | 7.0 | 0 | 0 |
6.5
Ammonito |
Mathías Olivera Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Pasquale Mazzocchi Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Leonardo Spinazzola Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Stanislav Lobotka Centrocampista | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
S. McTominay Centrocampista | 7.3 | 1 | 0 | 10.3 |
B. Gilmour Centrocampista | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Matteo Politano Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Khvicha Kvaratskhelia Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Romelu Lukaku Attacante | 8.3 | 1 | 2 | 13.3 |
David Neres Attacante | 7.7 | 1 | 0 | 10.7 |
Giovanni Simeone Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Emil Audero Portiere | 6.9 | 0 | 0 | 3.9 |
I. Van der Brempt Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Dossena Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
M. Kempf Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Alberto Moreno Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
M. Sala Difensore | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sergi Roberto Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
M. Perrone Centrocampista | 6.7 | 0 | 1 | 7.7 |
N. Paz Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Simone Verdi Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Y. Engelhardt Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Gabriel Strefezza Attacante | 7.9 | 1 | 0 |
10.4
Ammonito |
A. Fadera Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Cutrone Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Belotti Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
A. Gabrielloni Attacante | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |