Ha segnato K. Davis.
I migliori voti della partita sono di
Okoye Maduka (8.0),
T. Kristensen (7.6) e
Lazar Samardžić (7.5).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
K. Davis
(9.8),
Okoye Maduka
(8.0) e
Lucca
(7.9).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Emanuele Valeri | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Cerofolini Portiere | 7.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Lirola Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Simone Romagnoli Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Memeh Caleb Okoli Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Nadir Zortea Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Monterisi Difensore | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Brescianini Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Abdoulrahmane Harroui Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Reinier Jesus Carvalho Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Gelli Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| E. Barrenechea Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Matías Soulé Attacante | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Cheddira Walid Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Cuni Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Brenner | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| K. Davis | 7.3 | 1 | 0 |
9.8
Ammonito |
| Okoye Maduka Portiere | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| T. Kristensen Difensore | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
| Jaka Bijol Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Nehuén Pérez Difensore | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
| K. Ehizibue Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Kamara H. Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| João Ferreira Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Zemura Difensore | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Kabasele Difensore | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lazar Samardžić Centrocampista | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| Walace Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| M. Payero Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Lucca Attacante | 6.9 | 0 | 1 | 7.9 |