Hanno segnato:
Lukaku R,
Martinez L,
Frattesi,
e Henrique M..
I migliori voti della partita sono di
Romelu Lukaku (7.5),
Lautaro Martínez (7.0) e
Davide Frattesi (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Romelu Lukaku
(13.5),
Davide Frattesi
(10.0) e
Andrea Consigli
(10.0).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovic Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Francesco Acerbi Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio Difensore | 5.5 | 0 | 1 | 6.5 |
| Federico Dimarco Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Stefan De Vrij Difensore | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
| Raoul Bellanova Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Robin Gosens Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Alessandro Bastoni Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Matteo Darmian Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Marcelo Brozović Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 |
7.0
Ammonito |
| Roberto Gagliardini Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Henrikh Mkhitaryan Centrocampista | 6.0 | 0 | 1 | 7.0 |
| Kristjan Asllani Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Joaquín Correa Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Romelu Lukaku Attacante | 7.5 | 2 | 0 | 13.5 |
| Lautaro Martínez Attacante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Consigli Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Jeremy Toljan Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Ruan Difensore | 4.0 | 0 | 0 |
3.5
Ammonito |
| Martin Erlić Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Rogério Difensore | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
| Gian Marco Ferrari Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Nadir Zortea Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Lopez M. Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Davide Frattesi Centrocampista | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Matheus Henrique Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 |
9.0
Ammonito |
| Kristian Thorstvedt Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Nedim Bajrami Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Armand Lauriente Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Domenico Berardi Attacante | 7.0 | 0 | 1 | 8.0 |
| Grégoire Defrel Attacante | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
| Andrea Pinamonti Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |