Hanno segnato:
Sansone N,
Orsolini,
e Sansone N.
I migliori voti della partita sono di
Adama Soumaoro (7.5),
Giorgos Kyriakopoulos (7.3) e
Luis Muriel (7.2).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Sansone N
(10.2),
Sansone N
(10.0) e
Riccardo Orsolini
(9.5).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Musso Portiere | 5.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| Giorgio Scalvini Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Jose Luis Palomino Difensore | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
| Berat Djimsiti Difensore | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
| Davide Zappacosta Difensore | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
| Joakim Mæhle Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Merih Demiral Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Marten de Roon Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Mario Pasalic Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Luis Muriel Attacante | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Ademola Lookman Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| R. Højlund Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Jeremie Boga Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Duvan Zapata Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Lukasz Skorupski Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Jhon Lucumi Difensore | 7.0 | 0 | 0 |
6.5
Ammonito |
| Adama Soumaoro Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| Stefan Posch Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Gary Medel Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Erik Schouten Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Roberto Soriano Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Nikola Moro Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Lewis Ferguson Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Nicolás Domínguez Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Riccardo Orsolini Centrocampista | 7.0 | 1 | 0 |
9.5
Ammonito |
| Sansone N Attacante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Musa Barrow Attacante | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
| Joshua Zirkzee Attacante | 7.0 | 0 | 1 | 8.0 |
| Sansone N Attacante | 7.2 | 1 | 0 | 10.2 |