Hanno segnato:
Barrow,
Joshua Zirkzee,
Juan Jesus,
Lozano,
e Osimhen.
I migliori voti della partita sono di
Khvicha Kvaratskhelia (7.5),
Lukasz Skorupski (7.0) e
Hirving Lozano (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Victor Osimhen
(10.0),
Hirving Lozano
(10.0) e
Juan Jesus
(9.5).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Alex Meret Portiere | 5.0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Mario Rui Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Juan Jesus Difensore | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Giovanni Di Lorenzo Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Mathías Olivera Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Piotr Zieliński Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Matteo Politano Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Tanguy Ndombele Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Stanislav Lobotka Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Elif Elmas Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia Centrocampista | 7.5 | 0 | 1 | 8.5 |
| Kim Min-Jae Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Giacomo Raspadori Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Hirving Lozano Attacante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Victor Osimhen Attacante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Lukasz Skorupski Portiere | 7.0 | 0 | 0 |
3.5
Ammonito |
| Gary Medel Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Kevin Bonifazi Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Charalambos Lykogiannis Difensore | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
| Andrea Cambiaso Difensore | 6.5 | 0 | 2 | 8.5 |
| Jhon Lucumi Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Stefan Posch Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Nicolás Domínguez Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
| Michel Aebischer Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Lewis Ferguson Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Nikola Moro Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Sansone N Attacante | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
| Musa Barrow Attacante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Joshua Zirkzee Attacante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |