Ha segnato Caracciolo A.
I migliori voti della partita sono di
Caracciolo A (7.0),
Bani (6.5) e
Felicioli (6.5).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Caracciolo A
(10.0),
Daniele Verde
(7.5) e
Sorrentino
(7.0).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Nicolas Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Caracciolo A Difensore | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
Felicioli Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Alex Ferrari Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Vukovic Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Buchel Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Calvano Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Zuculini F Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
Fares Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Matos Attacante | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Daniele Verde Attacante | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
Petkovic Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Sorrentino Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Cacciatore Difensore | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
Bani Difensore | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
Gobbi Difensore | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
Dainelli Difensore | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Castro Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Hetemaj Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Ivan Radovanovic Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Birsa Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Giaccherini Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Inglese Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Meggiorini Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Pellissier Attacante | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |